תוכנית 124/102/02/5
שכונת מגורים
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת שכונת מגורים על ידי שינוי ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
פרסום לתוקף ברשומות 23/01/2003
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: באר-שבע
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: נילי ויסמן
- ישוב: באר שבע
- מקום: שכונת נווה נוי
- שטח: 114.966 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 38.822 | 33.7682% | 23 | 31,280 | 153 | |
| שטח לדרכים | 24.154 | 21.0096% | 8 | |||
| שטחים פתוחים | 51.817 | 45.0715% | 10 | |||
| אחר | 0.173 | 0.1504% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | דרך או כביש או חנייה | 0.957 | |||
| 1001 | דרך או כביש או חנייה | 1.953 | |||
| 1002 | דרך או כביש או חנייה | 1.364 | |||
| 1003 | דרך או כביש או חנייה | 3.059 | |||
| 1004 | דרך או כביש או חנייה | 14.149 | |||
| 1005 | דרך או כביש או חנייה | 0.239 | |||
| 1006 | דרך או כביש או חנייה | 1.83 | |||
| 1007 | דרך או כביש או חנייה | 0.603 | |||
| 917 | שטח ציבורי פתוח | 0.124 | |||
| 1 | מגורים א | 0.492 | 330 | 1 | |
| 10 | מגורים א | 0.416 | 330 | 1 | |
| 32 | מתקנים הנדסיים | 0.096 | |||
| 11 | מגורים א | 0.418 | 330 | 1 | |
| 12 | מגורים א | 0.42 | 330 | 1 | |
| 13 | מגורים א | 0.416 | 330 | 1 | |
| 14 | מגורים א | 0.421 | 330 | 1 | |
| 15 | מגורים א | 0.413 | 330 | 1 | |
| 16 | מגורים א | 0.425 | 330 | 1 | |
| 17 | מגורים א | 0.506 | 330 | 1 | |
| 2 | מגורים א | 0.4 | 330 | 1 | |
| 20 | מגורים א | 1.286 | 1,000 | 4 | |
| 21 | מגורים ב | 4.366 | 3,770 | 20 | |
| 22 | מגורים ב | 6.55 | 5,400 | 28 | |
| 23 | מגורים ב | 4.026 | 3,100 | 16 | |
| 24 | מגורים ב | 7.365 | 6,200 | 36 | |
| 25 | מגורים ב | 7.823 | 6,200 | 32 | |
| 901 | נחל/תעלת נחל | 13.326 | |||
| 3 | מגורים א | 0.392 | 330 | 1 | |
| 903 | נחל/תעלת נחל | 0.313 | |||
| 911 | שטח ציבורי פתוח | 8.991 | |||
| 912 | שטח ציבורי פתוח | 4.065 | |||
| 913 | שטח ציבורי פתוח | 5.513 | |||
| 914 | שטח ציבורי פתוח | 8.249 | |||
| 915 | שטח ציבורי פתוח | 0.166 | |||
| 916 | שטח ציבורי פתוח | 0.352 | |||
| 31 | מתקנים הנדסיים | 0.077 | |||
| 902 | נחל/תעלת נחל | 10.718 | |||
| 4 | מגורים א | 0.395 | 330 | 1 | |
| 5 | מגורים א | 0.398 | 330 | 1 | |
| 6 | מגורים א | 0.397 | 330 | 1 | |
| 7 | מגורים א | 0.394 | 330 | 1 | |
| 8 | מגורים א | 0.515 | 330 | 1 | |
| 9 | מגורים א | 0.588 | 330 | 1 |
גושים וחלקות
| גוש: 38009 |
בתוקף: 9 מבוטל: 2 |
| גוש: 38010 |
בתוקף: 313, 319, 334, 335 מבוטל: 303-305 |
| גוש: 38011 |
בתוקף: 3, 7 מבוטל: 4 |
| גוש: 38036 |
בתוקף: 2-4, 6 |
| גוש: 38037 |
בתוקף: 6 מבוטל: 1, 4 |
| גוש: 38047 |
בתוקף: 2, 3, 5, 6 |
| גוש: 38199 |
בתוקף: 31-41, 72, 73 |
| גוש: 38255 |
בתוקף: 86, 88 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 04/02/2002 | פורסם בבתנאים |
| פרסום הפקדה ברשומות | 15/07/2002 | ילקוט פרסומים 5094 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 22/07/2002 | פורסם בהצופה |
| החלטת אישור | 04/11/2002 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 26/12/2002 | פורסם בהצופה |
| פרסום לתוקף ברשומות | 23/01/2003 | ילקוט פרסומים 5150 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
13/134/03/5
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (13/02/92)
2/134/03/5
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/03/76)
3/134/03/5
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (31/08/78)
73/102/02/5
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (26/07/95)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
206/102/02/5
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (16/12/12)
605-0500900
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (02/08/18)
605-0447920
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/09/18)
605-0741108
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (07/08/20)
605-0755447
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (31/03/22)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/134/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (13/02/92) | |||||
| 2/134/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/03/76) | |||||
| 3/134/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (31/08/78) | |||||
| 73/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (26/07/95) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (16/12/12) | |||||
| 605-0500900 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (02/08/18) | |||||
| 605-0447920 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/09/18) | |||||
| 605-0741108 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (07/08/20) | |||||
| 605-0755447 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (31/03/22) |