תוכנית ג/10853
שכונת מגורים

1. תכנון השטח הדרומי ביישוב בעבור שכונת מגורים בת 292 יח"ד.
2. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים.
3. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
4. קביעת הוראות בניה.
5. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. ייעוד שטחים ציבוריים פתוחים לגינון, מגרשי משחקים, דרכים לרכב,
מעברים להולכי רגל ומסחר.
7. ייעוד שטחים לבניית מבני ציבור.

פרסום לתוקף ברשומות 10/07/2003

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: בקעת בית הכרם
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: אדיב דאוד
  • ישוב: בענה
  • מקום: בענה
  • שטח: 136.8 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 50.206 36.7002% 80 67,942 292
מוסדות ציבוריים 7.153 5.2288% 3
שטח לדרכים 26.245 19.1849% 21
שטחים פתוחים 53.196 38.8859% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2007 שטח ציבורי פתוח 0.616
1 מגורים ב 0.946 1,514 6
10 מגורים ב 0.85 1,360 6
2008 מבנים ומוסדות ציבור 0.83
100 מגורים א 0.608 973 4
101 מגורים א 0.656 1,050 4
102 מגורים א 0.673 1,077 4
2018 שביל להולכי רגל 0.114
103 מגורים א 0.667 1,067 4
104 מגורים א 0.671 1,074 4
105 מגורים א 0.667 1,067 4
106 מגורים א 0.656 1,050 4
107 מגורים א 0.6 960 4
108 מגורים א 0.606 970 4
109 מגורים א 0.604 966 4
11 מגורים ב 0.851 1,362 6
110 מגורים א 0.611 978 4
111 מגורים א 0.606 970 4
112 מגורים א 0.631 1,010 4
113 מגורים א 0.65 1,040 4
114 מגורים א 0.664 1,062 4
115 מגורים א 0.607 971 4
116 מגורים א 0.6 960 4
117 מגורים א 0.633 1,013 4
118 מגורים א 0.636 1,018 4
119 מגורים א 0.62 992 4
12 מגורים ב 0.85 1,360 6
120 מגורים א 0.621 994 4
121 מגורים א 0.618 989 4
122 מגורים א 0.62 992 4
123 מגורים א 0.62 992 4
124 מגורים א 0.62 992 4
2019 דרך מאושרת 0.051
125 מגורים א 0.62 992 4
126 מגורים א 0.62 992 4
127 מגורים א 0.619 990 4
128 מגורים א 0.6 960 4
129 מגורים א 0.697 1,115 4
13 מגורים ב 0.861 1,378 6
130 מגורים א 0.701 1,122 4
131 מגורים א 0.646 1,034 4
132 מגורים א 0.624 998 4
133 מגורים א 0.603 965 4
134 מגורים א 0.6 960 4
135 מגורים א 0.6 960 4
2000 דרך מאושרת 0.602
2001 דרך מאושרת 0.122
2002 דרך מוצעת 7.164
2003 דרך מאושרת 0.103
2004 דרך מוצעת 6.538
2005 שביל להולכי רגל 0.087
2006 שביל להולכי רגל 0.08
2009 דרך מאושרת 0.076
136 מגורים א 0.6 960 4
2015 שביל להולכי רגל 0.266
2016 שביל להולכי רגל 0.122
2017 שביל להולכי רגל 0.181
2011 מבנים ומוסדות ציבור 4.786
2012 שביל להולכי רגל 0.18
2010 שטח ציבורי פתוח 1.998
2013 שטח ציבורי פתוח 47.747
2014 שטח ציבורי פתוח 0.366
137 מגורים א 0.6 960 4
138 מגורים א 0.6 960 4
139 מגורים א 0.6 960 4
2 מגורים ב 0.872 1,395 6
200 מגורים מיוחד 0.548 384 2
201 מגורים מיוחד 0.539 377 2
2022 דרך מאושרת 0.061
2023 דרך מוצעת 2.867
2024 דרך מאושרת 0.504
2025 שביל להולכי רגל 0.076
2026 שביל להולכי רגל 0.244
2027 שביל להולכי רגל 0.084
2028 דרך מוצעת 6.723
2021 שטח ציבורי פתוח 2.469
2020 מבנים ומוסדות ציבור 1.537
202 מגורים מיוחד 0.525 368 2
203 מגורים מיוחד 0.521 365 2
204 מגורים מיוחד 0.515 360 2
205 מגורים מיוחד 0.51 357 2
206 מגורים מיוחד 0.508 356 2
207 מגורים מיוחד 0.503 352 2
208 מגורים מיוחד 0.518 363 2
209 מגורים מיוחד 0.515 360 2
210 מגורים מיוחד 0.5 350 2
211 מגורים מיוחד 0.5 350 2
212 מגורים מיוחד 0.5 350 2
213 מגורים מיוחד 0.54 378 2
214 מגורים מיוחד 0.514 360 2
215 מגורים מיוחד 0.507 355 2
216 מגורים מיוחד 0.501 351 2
217 מגורים מיוחד 0.502 351 2
218 מגורים מיוחד 0.501 351 2
219 מגורים מיוחד 0.502 351 2
220 מגורים מיוחד 0.5 350 2
221 מגורים מיוחד 0.5 350 2
222 מגורים מיוחד 0.5 350 2
223 מגורים מיוחד 0.5 350 2
224 מגורים מיוחד 0.5 350 2
225 מגורים מיוחד 0.5 350 2
226 מגורים מיוחד 0.5 350 2
3 מגורים ב 0.964 1,542 6
4 מגורים ב 0.855 1,368 6
5 מגורים ב 0.866 1,386 6
6 מגורים ב 0.852 1,363 6
7 מגורים ב 0.85 1,360 6
8 מגורים ב 0.85 1,360 6
9 מגורים ב 0.875 1,400 6

גושים וחלקות

גוש: 18968 בתוקף: 86-93, 95-100, 102-104, 106, 114-128
מבוטל: 30, 39, 76-85, 94, 107-110, 112
גוש: 18969 בתוקף: 113, 139, 151, 152, 157-216
מבוטל: 1-4, 76, 77, 83-112, 114-137, 140-149, 153-155
גוש: 19053 בתוקף: 61
גוש: 19054 בתוקף: 29

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
הוגשה למחוזית 01/06/1998 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 20/06/2002 ילקוט פרסומים 5087
פרסום לתוקף בעיתונים 26/06/2003 פורסם במעריב
פרסום לתוקף ברשומות 10/07/2003 ילקוט פרסומים 5205

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/1357 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (31/05/89)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/16168 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/05/13)
ג/21095 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/12/16)
260-0318477 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/04/18)
ג/16039 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (10/12/13)