תוכנית 402/03/28
הקמת שכ' מגורים

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים, על ידי שינויים ביעודי
הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת זכויות ומגבלות בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 28/06/2007

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אבו בסמה
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: אדר'
  • ישוב: מכחול
  • מקום: שכ' פחס אל עמור
  • שטח: 314.061 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 32.122 10.2279% 24
מגורים 109.682 34.9237% 122 55,560 244
מגורים מסחר ומשרדי 6.825 2.1731% 8 4,080 16
שטח לדרכים 74.428 23.6985% 29
שטחים פתוחים 73.989 23.5587% 17
תיירות ונופש 6.279 1.9992% 1
תעשיה ומלאכה 1.198 0.3814% 1
אחר 9.538 3.0369% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
609 דרך מאושרת 0.495
1 מגורים א - 2 0.828 420 2
10 מגורים א - 2 0.803 420 2
610 דרך מאושרת 0.157
101 מגורים א - 2 0.88 420 2
102 מגורים א - 2 0.88 420 2
103 מגורים א - 2 0.88 420 2
612 דרך מאושרת 0.481
104 מגורים א - 2 0.88 420 2
105 מגורים א - 2 0.89 420 2
106 מגורים א - 2 0.913 420 2
107 מגורים א - 2 0.88 420 2
614 דרך מאושרת 0.179
108 מגורים א - 2 0.88 420 2
109 מגורים א - 2 0.88 420 2
11 מגורים א - 2 0.881 420 2
110 מגורים א - 2 0.826 420 2
111 מגורים א - 2 0.77 420 2
653 דרך מוצעת 0.805
112 מגורים א - 2 0.77 420 2
113 מגורים א - 2 0.77 420 2
114 מגורים א - 2 0.77 420 2
115 מגורים א - 2 0.876 420 2
116 מגורים א - 2 0.892 420 2
117 מגורים א - 2 0.875 420 2
656 דרך מוצעת 0.694
118 מגורים א - 2 0.816 420 2
119 מגורים א - 2 0.797 420 2
12 מגורים א - 2 0.792 420 2
120 מגורים א - 2 0.793 420 2
121 מגורים א - 2 0.822 420 2
122 מגורים א - 2 0.961 420 2
123 מגורים א - 2 0.89 420 2
661 דרך מוצעת 1.282
124 מגורים א - 2 0.83 420 2
125 מגורים א - 2 0.864 420 2
126 מגורים א - 2 0.825 420 2
127 מגורים א - 2 0.776 420 2
128 מגורים א - 2 0.777 420 2
129 מגורים א - 2 0.778 420 2
13 מגורים א - 2 0.777 420 2
130 מגורים א - 2 0.779 420 2
665 דרך מוצעת 1
131 מגורים א - 2 0.78 420 2
132 מגורים א - 2 0.794 420 2
201A מבני משק 1.514 300
202A מבני משק 1.253 300
133 מגורים א - 2 0.986 420 2
134 מגורים א - 2 0.955 420 2
135 מגורים א - 2 0.983 420 2
136 מגורים א - 2 0.825 420 2
137 מגורים א - 2 1.155 420 2
138 מגורים א - 2 0.92 420 2
14 מגורים א - 2 0.787 420 2
203A מבני משק 1.201 300
15 מגורים א - 2 0.781 420 2
16 מגורים א - 2 0.879 420 2
205A מבני משק 1.098 300
206A מבני משק 1.235 300
207A מבני משק 1.49 300
208A מבני משק 1.62 300
209A מבני משק 1.534 300
210A מבני משק 1.279 300
17 מגורים א - 2 0.875 420 2
18 מגורים א - 2 0.88 420 2
19 מגורים א - 2 0.814 420 2
2 מגורים א - 2 0.814 420 2
20 מגורים א - 2 0.793 420 2
201 מגורים א - 1 1.179 600 2
202 מגורים א - 1 1.11 600 2
203 מגורים א - 1 1.11 600 2
211A מבני משק 1.051 300
354 מגורים א עם חזית מסחרית 0.9 510 2
204 מגורים א - 1 1.11 600 2
213A מבני משק 1.227 300
214A מבני משק 1.491 300
215A מבני משק 1.718 300
205 מגורים א - 1 1.11 600 2
206 מגורים א - 1 1.143 600 2
207 מגורים א - 1 1.184 600 2
208 מגורים א - 1 1.132 600 2
209 מגורים א - 1 1.119 600 2
21 מגורים א - 2 0.879 420 2
210 מגורים א - 1 1.154 600 2
211 מגורים א - 1 1.167 600 2
251A מבני משק 1.634 300
403 מבנים ומוסדות ציבור 2.672
212 מגורים א - 1 1.165 600 2
204A מבני משק 1.149 300
253 מגורים א - 1 1.167 600 2
254 מגורים א - 1 1.147 600 2
301 מגורים א עם חזית מסחרית 0.848 510 2
212A מבני משק 1.165 300
214 מגורים א - 1 1.155 600 2
215 מגורים א - 1 1.113 600 2
22 מגורים א - 2 0.859 420 2
23 מגורים א - 2 0.838 420 2
24 מגורים א - 2 0.838 420 2
255A מבני משק 1.251 300
256A מבני משק 1.145 300
257A מבני משק 1.119 300
258A מבני משק 1.303 300
259A מבני משק 1.176 300
213 מגורים א - 1 1.143 600 2
25 מגורים א - 2 0.838 420 2
251 מגורים א - 1 1.184 600 2
303 מגורים א עם חזית מסחרית 0.832 510 2
252 מגורים א - 1 1.191 600 2
351 מגורים א עם חזית מסחרית 0.926 510 2
401 מבנים ומוסדות ציבור 0.375
402 מבנים ומוסדות ציבור 0.352
255 מגורים א - 1 1.183 600 2
28 מגורים א - 2 0.798 420 2
29 מגורים א - 2 0.798 420 2
801 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 1.198 600
302 מגורים א עם חזית מסחרית 0.83 510 2
304 מגורים א עם חזית מסחרית 0.82 510 2
30 מגורים א - 2 0.836 420 2
31 מגורים א - 2 0.835 420 2
32 מגורים א - 2 0.836 420 2
352 מגורים א עם חזית מסחרית 0.846 510 2
256 מגורים א - 1 1.209 600 2
404 מבנים ומוסדות ציבור 0.382
257 מגורים א - 1 1.232 600 2
258 מגורים א - 1 1.174 600 2
259 מגורים א - 1 1.197 600 2
26 מגורים א - 2 0.836 420 2
27 מגורים א - 2 0.836 420 2
253A מבני משק 1.512 300
353 מגורים א עם חזית מסחרית 0.823 510 2
254A מבני משק 1.339 300
3 מגורים א - 2 0.814 420 2
33 מגורים א - 2 0.834 420 2
252A מבני משק 1.618 300
34 מגורים א - 2 0.834 420 2
35 מגורים א - 2 0.828 420 2
36 מגורים א - 2 0.933 420 2
37 מגורים א - 2 0.924 420 2
38 מגורים א - 2 0.883 420 2
39 מגורים א - 2 0.934 420 2
4 מגורים א - 2 0.814 420 2
40 מגורים א - 2 0.912 420 2
501 שטחים פתוחים ומבני ציבור 5.757
604 דרך מאושרת 1.07
41 מגורים א - 2 0.857 420 2
550 ספורט ו/או נופש 6.279 1,000
42 מגורים א - 2 0.879 420 2
43 מגורים א - 2 0.761 420 2
44 מגורים א - 2 0.828 420 2
45 מגורים א - 2 0.816 420 2
46 מגורים א - 2 0.817 420 2
47 מגורים א - 2 0.816 420 2
48 מגורים א - 2 0.876 420 2
49 מגורים א - 2 0.814 420 2
5 מגורים א - 2 0.814 420 2
50 מגורים א - 2 0.8 420 2
601 דרך מאושרת 33.586
602 דרך מאושרת 7.799
603 דרך מאושרת 0.866
605 דרך מאושרת 0.144
606 דרך מאושרת 0.14
607 דרך מאושרת 0.153
608 דרך מאושרת 0.227
652 דרך מוצעת 5.885
51 מגורים א - 2 0.797 420 2
53 מגורים א - 2 0.798 420 2
56 מגורים א - 2 0.82 420 2
57 מגורים א - 2 0.824 420 2
58 מגורים א - 2 0.815 420 2
611 דרך מאושרת 0.767
613 דרך מאושרת 0.175
654 דרך מוצעת 3.953
655 דרך מוצעת 0.976
658 דרך מוצעת 0.939
659 דרך מוצעת 0.525
660 דרך מוצעת 1.48
662 דרך מוצעת 0.677
663 דרך מוצעת 1.389
52 מגורים א - 2 0.864 420 2
54 מגורים א - 2 0.786 420 2
55 מגורים א - 2 0.055 420 2
664 דרך מוצעת 1.835
59 מגורים א - 2 0.805 420 2
6 מגורים א - 2 0.814 420 2
666 דרך מוצעת 1.368
701 חניה ציבורית 5.381
60 מגורים א - 2 0.953 420 2
7 מגורים א - 2 0.824 420 2
8 מגורים א - 2 0.808 420 2
901 שטח ציבורי פתוח 5.777
902 שטח ציבורי פתוח 11.342
903 שטח ציבורי פתוח 1.467
904 שטח ציבורי פתוח 1.482
905 שטח ציבורי פתוח 9.771
906 שטח ציבורי פתוח 6.853
907 שטח ציבורי פתוח 4.545
908 שטח ציבורי פתוח 6.496
909 שטח ציבורי פתוח 3.936
910 שטח ציבורי פתוח 6.118
911 שטח ציבורי פתוח 4.772
912 שטח ציבורי פתוח 2.578
913 שטח ציבורי פתוח 1.402
914 שטח ציבורי פתוח 6.813
915 שטח ציבורי פתוח 0.323
916 שטח ציבורי פתוח 0.239
917 שטח ציבורי פתוח 0.075
9 מגורים א - 2 0.804 420 2
010A מגורים א - 2 0.402
010B מגורים א - 2 0.401
011A מגורים א - 2 0.44
011B מגורים א - 2 0.441
012A מגורים א - 2 0.396
012B מגורים א - 2 0.396
013A מגורים א - 2 0.389
013B מגורים א - 2 0.388
014A מגורים א - 2 0.428
014B מגורים א - 2 0.359
015A מגורים א - 2 0.391
015B מגורים א - 2 0.39
016A מגורים א - 2 0.388
016B מגורים א - 2 0.491
017A מגורים א - 2 0.438
017B מגורים א - 2 0.437
018A מגורים א - 2 0.486
018B מגורים א - 2 0.394
019A מגורים א - 2 0.407
019B מגורים א - 2 0.407
020A מגורים א - 2 0.443
020B מגורים א - 2 0.35
021A מגורים א - 2 0.491
021B מגורים א - 2 0.388
022A מגורים א - 2 0.429
022B מגורים א - 2 0.429
023A מגורים א - 2 0.375
023B מגורים א - 2 0.463
024A מגורים א - 2 0.375
024B מגורים א - 2 0.463
025A מגורים א - 2 0.375
025B מגורים א - 2 0.463
026A מגורים א - 2 0.374
026B מגורים א - 2 0.462
027A מגורים א - 2 0.374
027B מגורים א - 2 0.462
028A מגורים א - 2 0.355
028B מגורים א - 2 0.443
029A מגורים א - 2 0.443
029B מגורים א - 2 0.355
030A מגורים א - 2 0.462
030B מגורים א - 2 0.374
031A מגורים א - 2 0.462
031B מגורים א - 2 0.373
032A מגורים א - 2 0.462
032B מגורים א - 2 0.374
033A מגורים א - 2 0.461
033B מגורים א - 2 0.373
034A מגורים א - 2 0.461
034B מגורים א - 2 0.373
035A מגורים א - 2 0.462
035B מגורים א - 2 0.366
038A מגורים א - 2 0.441
038B מגורים א - 2 0.442
039A מגורים א - 2 0.414
039B מגורים א - 2 0.52
040A מגורים א - 2 0.402
040B מגורים א - 2 0.51
041A מגורים א - 2 0.376
041B מגורים א - 2 0.481
042A מגורים א - 2 0.387
042B מגורים א - 2 0.492
043A מגורים א - 2 0.38
043B מגורים א - 2 0.381
044A מגורים א - 2 0.367
044B מגורים א - 2 0.461
045A מגורים א - 2 0.361
045B מגורים א - 2 0.455
046A מגורים א - 2 0.361
046B מגורים א - 2 0.456
047A מגורים א - 2 0.361
047B מגורים א - 2 0.455
048A מגורים א - 2 0.394
048B מגורים א - 2 0.482
049A מגורים א - 2 0.407
049B מגורים א - 2 0.407
050A מגורים א - 2 0.433
050B מגורים א - 2 0.367
051A מגורים א - 2 0.427
051B מגורים א - 2 0.37
052A מגורים א - 2 0.461
052B מגורים א - 2 0.403
053A מגורים א - 2 0.431
053B מגורים א - 2 0.367
054A מגורים א - 2 0.428
054B מגורים א - 2 0.358
055A מגורים א - 2 0.448
055B מגורים א - 2 0.365
056A מגורים א - 2 0.451
056B מגורים א - 2 0.369
057A מגורים א - 2 0.45
057B מגורים א - 2 0.374
058A מגורים א - 2 0.435
058B מגורים א - 2 0.38
059A מגורים א - 2 0.435
059B מגורים א - 2 0.37
060A מגורים א - 2 0.431
060B מגורים א - 2 0.522
251B מגורים א - 1 0.535
251C מגורים א - 1 0.649
252B מגורים א - 1 0.541
252C מגורים א - 1 0.65
253B מגורים א - 1 0.531
253C מגורים א - 1 0.636
254B מגורים א - 1 0.521
254C מגורים א - 1 0.626
255B מגורים א - 1 0.542
255C מגורים א - 1 0.641
256B מגורים א - 1 0.555
256C מגורים א - 1 0.653
257B מגורים א - 1 0.615
257C מגורים א - 1 0.616
258B מגורים א - 1 0.587
258C מגורים א - 1 0.587
259B מגורים א - 1 0.598
259C מגורים א - 1 0.599
301A מגורים א - 2 0.424
301B מגורים א - 2 0.424
302A מגורים א - 2 0.415
302B מגורים א - 2 0.415
303A מגורים א - 2 0.416
303B מגורים א - 2 0.416
304A מגורים א - 2 0.41
304B מגורים א - 2 0.41

גושים וחלקות

גוש: 100019 בתוקף: 12
מבוטל: 2
גוש: 101301 בתוקף: 153, 159-164, 216, 231, 232, 237
גוש: 10001901 בתוקף: 10

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 21/09/2006 ילקוט פרסומים 5580
פרסום להפקדה בעיתונים 17/10/2006 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף בעיתונים 07/06/2007 פורסם בשבע מקומון
פרסום לתוקף ברשומות 28/06/2007 ילקוט פרסומים 5686

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
624-0609933 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (08/04/22)