תוכנית 624-0609933
מתחם צפוני מכחול ודרך גישה למחצבת דרגות

הקמת שכונת מגורים הכוללת 415 יח"ד לצורך הסדרת התיישבות בדואית באזור צפון בקעת ערד, ודרך עוקפת למחצבת דרגות. התכנית מאפשרת בתנאים הקבועים בה פתרונות זמניים למגורים, לצורכי ציבור ולשירותים נלווים ופתרונות ביוב מקומיים/זמניים.

פרסום לתוקף בעיתונים 08/04/2022

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אבו בסמה
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: כריה וחציבה
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: מכחול
  • מקום: הרחבה מזרחית ודרומית למכחול, ממערב לדעך מס' 5 על פי תכנית 110/02/28
  • שטח: 4660.694 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 119.227 2.5581% 207 118,526 415
שטח ללא יעוד מוגדר 4091.973 87.7975% 4
אחר 449.494 9.6439% 66

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
101 מגורים ב 0.681 574 2
102 מגורים ב 0.704 836 3
103 מגורים ב 0.701 836 3
104 מגורים ב 0.701 836 3
105 מגורים ב 0.703 836 3
106 מגורים ב 0.701 836 3
107 מגורים ב 0.357 312 1
108 מגורים ב 0.789 836 3
109 מגורים ב 0.685 574 2
1003 דרך מאושרת 31.252
1004 דרך מאושרת 5.872
1101 דרך מוצעת 0.526
110 מגורים ב 0.715 836 3
111 מגורים ב 0.71 836 3
112 מגורים ב 0.718 836 3
1102 דרך מוצעת 40.235
113 מגורים ב 0.719 836 3
1103 דרך מוצעת 3.772
1104 דרך מוצעת 18.374
1105 דרך מוצעת 2.904
1106 דרך מוצעת 0.193
1108 דרך מוצעת 0.081
1109 דרך מוצעת 21.368
1110 דרך מוצעת 7.08
1111 דרך מוצעת 1.075
1112 דרך מוצעת 1.936
114 מגורים ב 0.737 836 3
115 מגורים ב 0.749 786 2 50
116 מגורים ב 0.428 574 2
117 מגורים ב 0.673 574 2
118 מגורים ב 0.643 574 2
1201 חניון 7.555
119 מגורים ב 0.645 262 1 50
120 מגורים ב 0.701 786 2 50
121 מגורים ב 0.698 262 1 50
122 מגורים ב 0.693 262 1 50
123 מגורים ב 0.551 574 2
124 מגורים ב 0.702 836 3
125 מגורים ב 0.778 836 3
126 מגורים ב 0.51 574 2
127 מגורים ב 0.755 836 3
128 מגורים ב 0.768 836 3
129 מגורים ב 0.583 574 2
130 מגורים ב 0.4 574 2
131 מגורים ב 0.4 574 2
132 מגורים ב 0.4 574 2
133 מגורים ב 0.402 574 2
134 מגורים ב 0.662 262 1 50
135 מגורים ב 0.7 786 2 50
136 מגורים ב 0.707 786 2 50
137 מגורים ב 0.719 786 2 50
138 מגורים ב 0.661 262 1 50
139 מגורים ב 0.652 574 2
140 מגורים ב 0.701 836 3
141 מגורים ב 0.627 574 2
142 מגורים ב 0.692 574 2
143 מגורים ב 0.635 262 1 50
144 מגורים ב 0.67 262 1 50
145 מגורים ב 0.688 262 1 50
146 מגורים ב 0.69 262 1 50
147 מגורים ב 0.713 836 3
148 מגורים ב 0.483 574 2
149 מגורים ב 0.379 262 1 50
150 מגורים ב 0.42 262 1 50
151 מגורים ב 0.455 262 1 50
152 מגורים ב 0.4 262 1 50
153 מגורים ב 0.4 262 1 50
154 מגורים ב 0.4 262 1 50
155 מגורים ב 0.406 262 1 50
164 מגורים ב 0.406 574 2
165 מגורים ב 0.4 574 2
166 מגורים ב 0.4 574 2
167 מגורים ב 0.4 574 2
168 מגורים ב 0.395 312 1
169 מגורים ב 0.666 574 2
170 מגורים ב 0.5 574 2
171 מגורים ב 0.5 574 2
172 מגורים ב 0.5 574 2
173 מגורים ב 0.5 574 2
174 מגורים ב 0.5 574 2
175 מגורים ב 0.5 574 2
176 מגורים ב 0.5 574 2
177 מגורים ב 0.5 574 2
178 מגורים ב 0.5 574 2
179 מגורים ב 0.5 574 2
180 מגורים ב 0.5 574 2
181 מגורים ב 0.5 574 2
182 מגורים ב 0.5 574 2
183 מגורים ב 0.5 574 2
184 מגורים ב 0.5 574 2
185 מגורים ב 0.5 574 2
186 מגורים ב 0.5 574 2
187 מגורים ב 0.5 574 2
188 מגורים ב 0.5 574 2
189 מגורים ב 0.5 574 2
190 מגורים ב 0.5 574 2
191 מגורים ב 0.5 574 2
192 מגורים ב 0.5 574 2
193 מגורים ב 0.5 574 2
194 מגורים ב 0.5 574 2
195 מגורים ב 0.5 574 2
196 מגורים ב 0.5 574 2
197 מגורים ב 0.5 574 2
198 מגורים ב 0.639 574 2
199 מגורים ב 0.7 836 3
200 מגורים ב 0.7 836 3
201 מגורים ב 0.4 574 2
202 מגורים ב 0.4 574 2
203 מגורים ב 0.688 574 2
204 מגורים ב 0.4 574 2
205 מגורים ב 0.4 574 2
206 מגורים ב 0.4 574 2
207 מגורים ב 0.4 574 2
208 מגורים ב 0.4 574 2
209 מגורים ב 0.4 574 2
210 מגורים ב 0.4 574 2
211 מגורים ב 0.4 574 2
212 מגורים ב 0.398 312 1
213 מגורים ב 0.398 312 1
214 מגורים ב 0.4 574 2
215 מגורים ב 0.4 574 2
216 מגורים ב 0.4 574 2
217 מגורים ב 0.4 574 2
218 מגורים ב 0.4 574 2
219 מגורים ב 0.708 836 3
220 מגורים ב 0.708 836 3
221 מגורים ב 0.4 574 2
222 מגורים ב 0.4 574 2
223 מגורים ב 0.4 574 2
224 מגורים ב 0.4 574 2
225 מגורים ב 0.4 574 2
226 מגורים ב 0.398 312 1
227 מגורים ב 0.398 312 1
228 מגורים ב 0.4 574 2
229 מגורים ב 0.4 574 2
751A בית קברות 17.889
1002 דרך מאושרת 22.396
901 שטח שהתוכנית אינה חלה עליו 8.503
230 מגורים ב 0.4 574 2
232 מגורים ב 0.4 574 2
233 מגורים ב 0.4 574 2
234 מגורים ב 0.4 574 2
235 מגורים ב 0.4 574 2
236 מגורים ב 0.708 836 3
237 מגורים ב 0.708 836 3
238 מגורים ב 0.688 574 2
239 מגורים ב 0.4 574 2
240 מגורים ב 0.4 574 2
241 מגורים ב 0.705 836 3
242 מגורים ב 0.7 836 3
243 מגורים ב 0.7 836 3
244 מגורים ב 0.7 836 3
245 מגורים ב 0.7 836 3
246 מגורים ב 0.7 836 3
247 מגורים ב 0.7 836 3
248 מגורים ב 0.707 836 3
249 מגורים ב 0.551 574 2
250 מגורים ב 0.408 574 2
251 מגורים ב 0.4 574 2
252 מגורים ב 0.4 574 2
253 מגורים ב 0.4 574 2
254 מגורים ב 0.4 574 2
255 מגורים ב 0.4 574 2
256 מגורים ב 0.523 574 2
257 מגורים ב 0.799 836 3
258 מגורים ב 0.723 836 3
259 מגורים ב 0.7 836 3
260 מגורים ב 0.716 836 3
261 מגורים ב 0.7 836 3
262 מגורים ב 0.7 836 3
263 מגורים ב 0.704 836 3
264 מגורים ב 0.722 836 3
265 מגורים ב 0.636 574 2
266 מגורים ב 0.442 574 2
267 מגורים ב 0.406 574 2
268 מגורים ב 0.646 574 2
269 מגורים ב 0.705 836 3
270 מגורים ב 0.701 836 3
271 מגורים ב 0.702 836 3
272 מגורים ב 0.701 836 3
273 מגורים ב 0.694 574 2
274 מגורים ב 0.7 836 3
275 מגורים ב 0.705 836 3
276 מגורים ב 0.4 574 2
277 מגורים ב 0.738 836 3
278 מגורים ב 0.721 836 3
279 מגורים ב 0.709 836 3
280 מגורים ב 0.7 836 3
281 מגורים ב 0.7 836 3
282 מגורים ב 0.7 836 3
283 מגורים ב 0.702 836 3
284 מגורים ב 0.777 786 2 50
285 מגורים ב 0.723 786 2 50
286 מגורים ב 0.709 786 2 50
287 מגורים ב 0.674 262 1 50
288 מגורים ב 0.674 262 1 50
289 מגורים ב 0.674 262 1 50
290 מגורים ב 0.674 262 1 50
291 מגורים ב 0.674 262 1 50
292 מגורים ב 0.674 262 1 50
293 מגורים ב 0.674 262 1 50
294 מגורים ב 0.674 262 1 50
295 מגורים ב 0.674 262 1 50
296 מגורים ב 0.674 262 1 50
297 מגורים ב 0.674 262 1 50
401 שטח ציבורי פתוח 4.177
301 מבנים ומוסדות ציבור 1.619
302 מבנים ומוסדות ציבור 1.341
303 מבנים ומוסדות ציבור 0.76
304 מבנים ומוסדות ציבור 1.504
305 מבנים ומוסדות ציבור 0.75
300 מגורים ב 0.674 262 1 50
306 מגורים ב 0.674 262 1 50
307 מגורים ב 0.674 262 1 50
308 מגורים ב 0.674 262 1 50
403 שטח ציבורי פתוח 6.474
309 מגורים ב 0.673 262 1 50
310 מגורים ב 0.547 262 1 50
311 מגורים ב 0.547 262 1 50
402 שטח ציבורי פתוח 4.764
312 מגורים ב 0.672 262 1 50
314 מגורים ב 0.674 262 1 50
315 מגורים ב 0.674 262 1 50
316 מגורים ב 0.674 262 1 50
317 מגורים ב 0.674 262 1 50
318 מגורים ב 0.673 262 1 50
319 מגורים ב 0.673 262 1 50
320 מגורים ב 0.673 262 1 50
405 שטח ציבורי פתוח 2.211
452 נחל/תעלת נחל 25.124
313 מגורים ב 0.674 262 1 50
453 נחל/תעלת נחל 0.006
454 נחל/תעלת נחל 11.974
455 נחל/תעלת נחל 1.322
456 נחל/תעלת נחל 0.074
701 קרקע חקלאית 0.411
299 מגורים ב 0.674 262 1 50
501 שטחים פתוחים 13.266
461 שביל 2.455
465 שביל 0.18
498 יער 0.178
466 שביל 0.323
467 שביל 0.193
468 שביל 0.381
469 שביל 0.267
470 שביל 0.228
471 שביל 0.438
472 שביל 0.381
499 יער 12.604
503 שטחים פתוחים 31.661
702 קרקע חקלאית 4.568
463 שביל 0.683
601 מתקנים הנדסיים 0.107
602 מתקנים הנדסיים 0.132
603 מתקנים הנדסיים 4.802
604 מתקנים הנדסיים 0.568
464 שביל 0.16
502 שטחים פתוחים 21.572
504 שטחים פתוחים 0.053
505 שטחים פתוחים 0.436
506 שטחים פתוחים 1.296
507 שטחים פתוחים 20.669
508 שטחים פתוחים 4.813
509 שטחים פתוחים 0.525
510 שטחים פתוחים 0.479
511 שטחים פתוחים 0.158
703 קרקע חקלאית 8.698
704 קרקע חקלאית 6.488
462 שביל 0.16
705 קרקע חקלאית 42.133
751B בית קברות 6.929
298 מגורים ב 0.674 262 1 50
902 שטח שהתוכנית אינה חלה עליו 46.907
231 מגורים ב 0.4 574 2
903 שטח שהתוכנית אינה חלה עליו 369.834
999 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 3666.729
1001 דרך מאושרת 16.491

גושים וחלקות

גוש: 100007 בתוקף: 4, 7
גוש: 100018 בתוקף: 11
גוש: 100019 בתוקף: 1, 4, 6, 8, 11, 12, 33, 34
מבוטל: 1, 2, 4, 5
גוש: 100020 בתוקף: 6
מבוטל: 1
גוש: 101301 בתוקף: 4-237
גוש: 400350 בתוקף: 1
גוש: 400816 בתוקף: 1
גוש: 400986 בתוקף: 1
גוש: 10000701 בתוקף: 1
גוש: 10001901 בתוקף: 10, 14
גוש: 10002001 בתוקף: 2

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 29/07/2018 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 04/03/2019 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 02/08/2020 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 03/11/2020 ילקוט פרסומים 9189
פרסום להפקדה בעיתונים 06/11/2020 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 06/11/2020 פורסם בידיעות הנגב
החלטת אישור 09/02/2022 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 05/04/2022 ילקוט פרסומים 10391
פרסום לתוקף בעיתונים 08/04/2022 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום לתוקף בעיתונים 08/04/2022 פורסם בידיעות הנגב
פרסום לתוקף בעיתונים 08/04/2022 פורסם בידיעות הנגב

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"א 19 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (11/02/88)
105/02/11 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (05/08/82)
264/03/11 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (11/12/14)
104/02/28 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/08/04)
110/02/28 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/06/07)
256/03/11 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/02/18)
402/03/28 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/06/07)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)
תמ"א 14/ב כפופה פרסום לתוקף ברשומות (08/04/18)