תוכנית קא/מק/153
קביעת קווי בנין

1. קביעת קווי בנין באזור מגורים א'.
2. קביעת קווי בנין לחצרות משק.
3. הוראות בניה לגדרות לחזית ולשביל המשותף על הנחיות מהנדס הועדה.

פרסום לתוקף ברשומות 05/07/2007

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: קרית אונו
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: ועדה מקומית

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 28.573 71.9686% 84 168
שטח לדרכים 8.959 22.5656% 22
שטחים פתוחים 2.17 5.4657% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
373 מגורים א 0.324 2
2000 דרך או כביש או חנייה 7.884
322 מגורים א 0.382 2
323 מגורים א 0.348 2
324 מגורים א 0.364 2
325 מגורים א 0.312 2
326 מגורים א 0.386 2
327 מגורים א 0.364 2
328 מגורים א 0.32 2
329 מגורים א 0.375 2
330 מגורים א 0.318 2
331 מגורים א 0.363 2
332 מגורים א 0.31 2
333 מגורים א 0.373 2
334 מגורים א 0.294 2
335 מגורים א 0.369 2
336 מגורים א 0.344 2
337 מגורים א 0.381 2
338 מגורים א 0.308 2
339 מגורים א 0.403 2
340 מגורים א 0.298 2
341 מגורים א 0.315 2
374 מגורים א 0.307 2
309 שביל 0.09
385 מגורים א 0.301 2
342 שביל 0.058
348 מגורים א 0.355 2
349 מגורים א 0.32 2
350 מגורים א 0.388 2
351 מגורים א 0.319 2
352 מגורים א 0.358 2
353 מגורים א 0.317 2
343 שביל 0.051
354 מגורים א 0.384 2
355 מגורים א 0.312 2
356 מגורים א 0.363 2
357 מגורים א 0.317 2
358 מגורים א 0.378 2
359 מגורים א 0.307 2
360 מגורים א 0.361 2
361 מגורים א 0.321 2
362 מגורים א 0.382 2
363 מגורים א 0.311 2
364 מגורים א 0.359 2
365 מגורים א 0.32 2
366 מגורים א 0.345 2
367 מגורים א 0.319 2
386 מגורים א 0.401 2
344 שביל 0.049
345 שביל 0.049
346 שביל 0.044
382 מגורים א 0.404 2
368 שביל 0.045
375 מגורים א 0.314 2
376 מגורים א 0.313 2
377 מגורים א 0.323 2
378 מגורים א 0.367 2
379 מגורים א 0.316 2
380 מגורים א 0.358 2
381 מגורים א 0.312 2
315 שטח ציבורי פתוח 0.861
369 שביל 0.054
383 מגורים א 0.302 2
384 מגורים א 0.376 2
387 מגורים א 0.318 2
388 מגורים א 0.379 2
389 מגורים א 0.298 2
390 מגורים א 0.4 2
391 מגורים א 0.317 2
392 מגורים א 0.362 2
393 מגורים א 0.365 2
370 שביל 0.047
371 שביל 0.055
302 שטח ציבורי פתוח 1.309
394 מגורים א 0.383 2
372 שביל 0.047
395 שביל 0.044
396 שביל 0.048
397 שביל 0.052
400 מגורים א 0.297 2
401 מגורים א 0.371 2
402 מגורים א 0.323 2
403 מגורים א 0.36 2
404 מגורים א 0.295 2
405 מגורים א 0.36 2
406 מגורים א 0.324 2
407 מגורים א 0.353 2
408 מגורים א 0.307 2
409 מגורים א 0.364 2
410 מגורים א 0.316 2
411 מגורים א 0.339 2
412 מגורים א 0.303 2
398 שביל 0.053
413 מגורים א 0.359 2
414 מגורים א 0.313 2
415 מגורים א 0.336 2
416 מגורים א 0.317 2
417 מגורים א 0.334 2
418 מגורים א 0.321 2
419 מגורים א 0.335 2
420 מגורים א 0.284 2
421 מגורים א 0.359 2
399 שביל 0.039
423 שביל 0.049
424 שביל 0.048
425 שביל 0.047
426 שביל 0.053
427 שביל 0.053

גושים וחלקות

גוש: 6497 בתוקף: 302, 304, 309, 315, 322-421, 423-427

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 23/11/2006 פורסם בהצופה
פרסום הפקדה ברשומות 06/12/2006 ילקוט פרסומים 5603
פרסום לתוקף בעיתונים 31/05/2007 פורסם בהצופה
פרסום לתוקף ברשומות 05/07/2007 ילקוט פרסומים 5689

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תממ/114 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/04/75)
תממ/192 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/01/91)