תוכנית 4/480/03/7
שינויים ביעודי הקרקע
שינויים ביעודי קרקע,תוספת להוראות בדבר עיצוב אדריכלי במגרשי מגורים.
פרסום לתוקף בעיתונים 19/06/2014
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: נגב מערבי
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: אדר' יסקי שאול
- ישוב: בני נצרים
- מקום: בני נצרים, חולות חלוצה, מדרום לישוב יבול
- שטח: 572.817 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 95.092 | 16.6007% | 75 | 61,450 | 106 | |
| מוסדות ציבוריים | 31.144 | 5.4369% | 6 | |||
| שטח לדרכים | 43.497 | 7.5935% | 17 | |||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 382.447 | 66.766% | 4 | |||
| אחר | 20.637 | 3.6027% | 15 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1353C | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.304 | |||
| 1038 | מגורים בישוב כפרי | 1.727 | 1,230 | 2 | |
| 1039 | מגורים בישוב כפרי | 1.729 | 1,230 | 2 | |
| 1040 | מגורים בישוב כפרי | 1.72 | 1,230 | 2 | |
| 1150 | מגורים בישוב כפרי | 1.787 | 1,230 | 2 | |
| 1151 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1152 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1153 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1154 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1155 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1156 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1157 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1158 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1159 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1160 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1161 | מגורים בישוב כפרי | 1.797 | 1,230 | 2 | |
| 1162 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1163 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1164 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1165 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1166 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1167 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1168 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1169 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1170 | מגורים בישוב כפרי | 1.796 | 1,230 | 2 | |
| 1171 | מגורים בישוב כפרי | 1.775 | 1,230 | 2 | |
| 1172 | מגורים בישוב כפרי | 1.795 | 1,230 | 2 | |
| 1173 | מגורים בישוב כפרי | 1.804 | 1,230 | 2 | |
| 1174 | מגורים בישוב כפרי | 1.804 | 1,230 | 2 | |
| 1175 | מגורים בישוב כפרי | 1.804 | 1,230 | 2 | |
| 1176 | מגורים בישוב כפרי | 1.804 | 1,230 | 2 | |
| 1177 | מגורים בישוב כפרי | 1.804 | 1,230 | 2 | |
| 1288 | מגורים א | 0.892 | 530 | 1 | |
| 1289 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1290 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1291 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1292 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1293 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1294 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1295 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1296 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1297 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1298 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1299 | מגורים א | 0.889 | 530 | 1 | |
| 1300 | מגורים א | 0.902 | 530 | 1 | |
| 1301 | מגורים א | 0.904 | 530 | 1 | |
| 1302 | מגורים א | 0.904 | 530 | 1 | |
| 1303 | מגורים א | 0.904 | 530 | 1 | |
| 1304 | מגורים א | 0.904 | 530 | 1 | |
| 1305 | מגורים א | 0.904 | 530 | 1 | |
| 1306 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1307 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1308 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1309 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1310 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1311 | מגורים א | 0.892 | 530 | 1 | |
| 1312 | מגורים א | 0.892 | 530 | 1 | |
| 1313 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1314 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1315 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1316 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1317 | מגורים א | 0.9 | 530 | 1 | |
| 1511 | שטח ציבורי פתוח | 0.7 | |||
| 1318 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1512 | שטח ציבורי פתוח | 0.739 | |||
| 1319 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1320 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1513 | שטח ציבורי פתוח | 0.591 | |||
| 1321 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1322 | מגורים א | 0.896 | 530 | 1 | |
| 1514 | שטחים פתוחים | 1.035 | |||
| 1323 | מגורים א | 0.889 | 530 | 1 | |
| 1350 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 8.61 | |||
| 1351 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 15.543 | |||
| 1352 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 0.999 | |||
| 1353 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 4 | |||
| 1324 | מגורים א | 0.933 | 530 | 1 | |
| 1354 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 0.992 | |||
| 1355 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1 | |||
| 1501 | שטח ציבורי פתוח | 2.715 | |||
| 1502 | שטח ציבורי פתוח | 0.039 | |||
| 1503 | שטח ציבורי פתוח | 2.73 | |||
| 1504 | שטח ציבורי פתוח | 0.039 | |||
| 1505 | שטח ציבורי פתוח | 0.039 | |||
| 1506 | שטחים פתוחים | 9.502 | |||
| 1507 | שטח ציבורי פתוח | 0.336 | |||
| 1508 | שטח ציבורי פתוח | 0.136 | |||
| 1325 | מגורים א | 0.907 | 530 | 1 | |
| 1509 | שטח ציבורי פתוח | 0.621 | |||
| 1510 | שטח ציבורי פתוח | 0.38 | |||
| 1601 | דרך משולבת | 2.259 | |||
| 1326 | מגורים א | 0.907 | 530 | 1 | |
| 1515 | שטחים פתוחים | 1.035 | |||
| 1327 | מגורים א | 0.907 | 530 | 1 | |
| 1611 | שביל | 2.26 | |||
| 1328 | מגורים א | 0.907 | 530 | 1 | |
| 1603 | דרך משולבת | 2.257 | |||
| 1604 | דרך משולבת | 2.293 | |||
| 1605 | שביל | 1.977 | |||
| 1606 | שביל | 0.655 | |||
| 1607 | שביל | 3.455 | |||
| 1608 | שביל | 0.522 | |||
| 1609 | שביל | 3.529 | |||
| 1610 | שביל | 0.208 | |||
| 1613 | דרך מאושרת | 9.659 | |||
| 1329 | מגורים א | 0.907 | 530 | 1 | |
| 1330 | מגורים א | 0.907 | 530 | 1 | |
| 1353A | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.664 | |||
| 1353B | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.032 | |||
| 1701 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 114.541 | |||
| 1702 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 117.55 | |||
| 1703 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 39.954 | |||
| 1704 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 110.402 | |||
| 1602 | דרך משולבת | 2.261 | |||
| 1612 | דרך מאושרת | 7.905 | |||
| 1614 | דרך מאושרת | 1.11 | |||
| 1620 | דרך משולבת | 0.49 | |||
| 1621 | שביל | 1.334 | |||
| 1622 | שביל | 1.323 | |||
| 1331 | מגורים א | 0.907 | 530 | 1 |
גושים וחלקות
| גוש: 39232 |
בתוקף: 2-104, 106, 107, 110-115 |
| גוש: 39233 |
בתוקף: 2-85, 91-97 |
| גוש: 39234 |
בתוקף: 2-89, 92-95, 102-106 |
| גוש: 39235 |
בתוקף: 2-50, 53-56, 60, 61, 63-67 |
| גוש: 39236 |
בתוקף: 2-52 |
| גוש: 39001 |
מבוטל: 1 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 17/10/2013 | פורסם בשבע |
| פרסום הפקדה ברשומות | 24/10/2013 | ילקוט פרסומים 6681 |
| החלטת אישור | 10/03/2014 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 22/05/2014 | ילקוט פרסומים 6807 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 19/06/2014 | פורסם בשבע |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
1/480/02/7
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/12/06)
255/02/7
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (29/10/81)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/480/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/12/06) | |||||
| 255/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (29/10/81) |