תוכנית א/132/4
הסדרה וחלוקה חדשה של מגרשים.

1. הסדרה של אזורים בנויים תוך התווית דרכים מקשרות בין חלקי הישוב
השונים ופיתוח אזורי מגורים נוספים.
2. הסדרת חלוקה של מגרשים קיימים וחדשים.
3. קביעת יעודי קרקע חדשים לאזורי מגורים שונים, מבנים ומוסדות ציבור,
מרכז- מסחר, תעסוקה, ומבנים ומוסדות ציבור, ספורט ונופש, שצ"פ,
שטחים פתוחים, דרכים לסוגיהן, חניונים ותשתיות.
4. קביעת הוראות בניה ותנאים בתחום התכנית.
5. ביטול יעודי קרקע שקיבלו תוקף לפי תכנית מס' 132 שאינם בגבולות
אדמות מדינה והחזרתם ליעודם המקורי לפי תכנית מתאר אזורית 15S/.

אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30/12/2015

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: שומרון
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: הסתדרות ציונית עולמי
  • חברה מתכננת: אדר' משה רביד
  • ישוב: עלי זהב
  • מקום: עלי זהב - שלב א'. אדמור הכפר א-דיר
  • שטח: 339.653 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 135.682 39.9472% 217 69,220 317
מוסדות ציבוריים 22.218 6.5413% 5
שטח לדרכים 78.335 23.0632% 45
שטחים פתוחים 58.574 17.2452% 33
תיירות ונופש 27.767 8.1751% 1
תעסוקה ומבני ציבור 15.248 4.4892% 1
אחר 1.829 0.5384% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2049 שטחים פתוחים 2.342
1 מגורים א - 1 0.445 240 1
10 מגורים א - 1 0.45 240 1
2050 שטחים פתוחים 4.839
100 מגורים א - 1 0.652 240 1
1076 חניון 1.286
1078 חניון 0.543
101 מגורים א - 1 0.696 240 1
102 מגורים א - 1 0.615 240 1
2051 שטח ציבורי פתוח 6.278
103 מגורים א - 1 0.657 240 1
104 מגורים א - 2 0.744 420 2
105 מגורים א - 1 0.635 240 1
106 מגורים א - 2 0.776 420 2
2054Y דרך מאושרת 1.056
108 מגורים א - 2 0.91 420 2
109 מגורים א - 2 0.896 420 2
11 מגורים א - 2 0.749 420 2
110 מגורים א - 2 0.886 420 2
111 מגורים א - 2 0.811 420 2
2057Y דרך משולבת 0.541
112 מגורים א - 2 0.719 420 2
113 מגורים א - 2 0.736 420 2
114 מגורים א - 1 0.638 240 1
115 מגורים א - 2 0.797 420 2
116 מגורים א - 1 0.507 240 1
117 מגורים א - 1 0.584 240 1
2060Y דרך מוצעת 4.045
118 מגורים א - 1 0.695 240 1
119 מגורים א - 1 0.551 240 1
12 מגורים א - 1 0.45 240 1
120 מגורים א - 1 0.651 240 1
121 מגורים א - 1 0.51 240 1
122 מגורים א - 1 0.684 240 1
123 מגורים א - 1 0.577 240 1
2063Y דרך מוצעת 2.695
124 מגורים א - 1 0.656 240 1
125 מגורים א - 2 0.722 420 2
126 מגורים א - 2 0.756 420 2
127 מגורים א - 1 0.695 240 1
128 מגורים א - 1 0.533 240 1
129 מגורים א - 1 0.558 240 1
13 מגורים א - 1 0.621 240 1
130 מגורים א - 1 0.61 240 1
2067Y דרך מוצעת 1.851
131 מגורים א - 2 0.759 420 2
132 מגורים א - 2 0.694 420 2
133 מגורים א - 2 0.709 420 2
134 מגורים א - 2 0.688 420 2
135 מגורים א - 2 0.705 420 2
136 מגורים א - 2 0.684 420 2
137 מגורים א - 2 0.704 420 2
138 מגורים א - 2 0.704 420 2
139 מגורים א - 2 0.732 420 2
2072Y דרך מוצעת 5.372
14 מגורים א - 1 0.47 240 1
140 מגורים א - 2 0.785 420 2
141 מגורים א - 2 0.826 420 2
142 מגורים א - 2 0.731 420 2
143 מגורים א - 2 0.92 420 2
15 מגורים א - 1 0.639 240 1
150 מגורים א - 1 0.505 240 1
151 מגורים א - 1 0.5 240 1
152 מגורים א - 1 0.501 240 1
153 מגורים א - 1 0.5 240 1
2077Y דרך מוצעת 0.473
154 מגורים א - 1 0.499 240 1
155 מגורים א - 1 0.5 240 1
156 מגורים א - 1 0.498 240 1
157 מגורים א - 1 0.5 240 1
158 מגורים א - 1 0.463 240 1
159 מגורים א - 1 0.549 240 1
16 מגורים א - 1 0.506 240 1
160 מגורים א - 1 0.456 240 1
161 מגורים א - 1 0.56 240 1
162 מגורים א - 1 0.476 240 1
163 מגורים א - 1 0.504 240 1
2081Y דרך מאושרת 4.094
164 מגורים א - 1 0.486 240 1
165 מגורים א - 1 0.458 240 1
166 מגורים א - 1 0.475 240 1
167 מגורים א - 1 0.66 240 1
169 מגורים א - 1 0.517 240 1
17 מגורים א - 1 0.539 240 1
170 מגורים א - 1 0.501 240 1
172 מגורים א - 1 0.602 240 1
173 מגורים א - 1 0.448 240 1
174 מגורים א - 1 0.499 240 1
175 מגורים א - 1 0.448 240 1
176 מגורים א - 1 0.499 240 1
2032Y דרך מאושרת 0.184
177 מגורים א - 1 0.433 240 1
2013 שטח ציבורי פתוח 1.859
178 מגורים א - 1 0.495 240 1
2010 שטח ציבורי פתוח 7.868
2006 ספורט ו/או נופש 27.767 10,000
18 מגורים א - 1 0.463 240 1
2001 מבנים ומוסדות ציבור 8.543
2002 מבנים ומוסדות ציבור 0.714
180 מגורים א - 1 0.45 240 1
2000Y דרך מאושרת 0.448
2007Y דרך מאושרת 0.437
2008Y דרך מאושרת 0.384
2009Y דרך מאושרת 0.038
181 מגורים א - 1 0.438 240 1
182 מגורים א - 1 0.439 240 1
183 מגורים א - 1 0.442 240 1
184 מגורים א - 2 0.659 420 2
2003 מבנים ומוסדות ציבור 2.109
2005 מבנים ומוסדות ציבור 9.034
2011 שטח ציבורי פתוח 0.369
2004Y דרך מאושרת 0.6
2012 שטח ציבורי פתוח 2.583
2014 שטח ציבורי פתוח 0.996
2015 שטח ציבורי פתוח 0.609
2016 שטח ציבורי פתוח 0.64
2034Y דרך מאושרת 0.358
2017 שטח ציבורי פתוח 0.363
2020 שטח ציבורי פתוח 0.509
2021 שטח ציבורי פתוח 0.34
2022 שטח ציבורי פתוח 0.927
2023 שטח ציבורי פתוח 0.356
2024 שטח ציבורי פתוח 1.64
2042 שטח ציבורי פתוח 0.086
2043 שטח ציבורי פתוח 0.237
179 מגורים א - 1 0.462 240 1
2030Y דרך מאושרת 0.775
2031Y דרך מאושרת 0.229
2025 שטח ציבורי פתוח 0.251
186 מגורים א - 2 0.594 420 2
2026 שטח ציבורי פתוח 0.287
2027 שטח ציבורי פתוח 0.553
2028 שטח ציבורי פתוח 0.701
2029 שטחים פתוחים 6.308
2033 שטח ציבורי פתוח 0.836
188 מגורים א - 2 0.606 420 2
2039Y דרך מוצעת 0.082
2018 שטח ציבורי פתוח 0.312
187 מגורים א - 2 0.579 420 2
2035 שטח ציבורי פתוח 0.442
2036 שטחים פתוחים 1.542
2037 שטח ציבורי פתוח 7.054
2040Y דרך מוצעת 0.1
2041Y דרך מוצעת 0.121
2019 מבנים ומוסדות ציבור 1.818
2045Y דרך מאושרת 1.88
2044 שטח ציבורי פתוח 0.274
185 מגורים א - 2 0.646 420 2
2047 שטחים פתוחים 0.208
2046Y דרך מאושרת 0.456
2038 שטחים פתוחים 1.973
19 מגורים א - 1 0.524 240 1
2052 שטח ציבורי פתוח 0.383
2053 שטחים פתוחים 4.609
190 מגורים א - 2 0.621 420 2
2065Y דרך מוצעת 0.364
191 מגורים א - 2 0.619 420 2
2055Y דרך משולבת 3.109
20 מגורים א - 1 0.425 240 1
2056Y דרך משולבת 1.668
200 מגורים א - 1 0.606 240 1
2058Y דרך משולבת 0.399
2059Y דרך מוצעת 0.809
2061Y דרך מוצעת 8.696
2062Y דרך מוצעת 1.392
2064Y דרך מוצעת 1.935
2066Y דרך מוצעת 2.238
2 מגורים א - 1 0.425 240 1
201 מגורים א - 1 0.589 240 1
2068Y דרך מוצעת 0.065
192 מגורים א - 2 0.62 420 2
193 מגורים א - 2 0.631 420 2
202 מגורים א - 1 0.548 240 1
2069Y דרך מוצעת 0.676
2070Y דרך מוצעת 0.234
2071Y דרך מוצעת 2.348
2073Y דרך מוצעת 4.337
2074Y דרך מוצעת 0.271
2075Y דרך מוצעת 2.443
2076Y דרך מוצעת 3.223
2078Y דרך מאושרת 12.22
2079Y דרך מוצעת 0.873
203 מגורים א - 1 0.504 240 1
2080Y דרך מוצעת 0.022
204 מגורים א - 1 0.625 240 1
2082Y דרך מאושרת 4.417
2083Y דרך מאושרת 0.149
2084Y דרך מוצעת 0.228
208 מגורים א - 2 0.602 420 2
209 מגורים א - 2 0.601 420 2
21 מגורים א - 1 0.666 240 1
210 מגורים א - 2 0.602 420 2
2218 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 15.248 6,500
211 מגורים א - 2 0.602 420 2
212 מגורים א - 2 0.602 420 2
213 מגורים א - 2 0.604 420 2
214 מגורים א - 2 0.602 420 2
215 מגורים א - 2 0.603 420 2
216 מגורים א - 2 0.603 420 2
217 מגורים א - 2 0.687 420 2
218 מגורים א - 2 0.885 420 2
219 מגורים א - 1 0.489 240 1
22 מגורים א - 1 0.723 240 1
220 מגורים א - 1 0.491 240 1
222 מגורים א - 1 0.517 240 1
223 מגורים א - 1 0.481 240 1
224 מגורים א - 1 0.485 240 1
225 מגורים א - 1 0.506 240 1
226 מגורים א - 1 0.524 240 1
227 מגורים א - 1 0.501 240 1
228 מגורים א - 1 0.473 240 1
23 מגורים א - 2 0.703 420 2
24 מגורים א - 1 0.577 240 1
240 מגורים א - 1 0.546 240 1
241 מגורים א - 1 0.507 240 1
242 מגורים א - 1 0.438 240 1
243 מגורים א - 1 0.425 240 1
244 מגורים א - 1 0.425 240 1
245 מגורים א - 1 0.425 240 1
246 מגורים א - 1 0.425 240 1
247 מגורים א - 1 0.425 240 1
248 מגורים א - 1 0.43 240 1
249 מגורים א - 1 0.437 240 1
25 מגורים א - 1 0.425 240 1
250 מגורים א - 1 0.429 240 1
251 מגורים א - 1 0.433 240 1
26 מגורים א - 1 0.552 240 1
269 מגורים א - 1 0.548 240 1
27 מגורים א - 1 0.425 240 1
28 מגורים א - 1 0.539 240 1
29 מגורים א - 1 0.502 240 1
3 מגורים א - 1 0.425 240 1
30 מגורים א - 1 0.614 240 1
31 מגורים א - 2 0.901 420 2
32 מגורים א - 1 0.585 240 1
33 מגורים א - 1 0.592 240 1
34 מגורים א - 2 0.82 420 2
35 מגורים א - 1 0.619 240 1
352 מגורים א/3 6.875 6,400 40
36 מגורים א - 1 0.559 240 1
37 מגורים א - 1 0.478 240 1
38 מגורים א - 2 0.857 420 2
39 מגורים א - 1 0.652 240 1
4 מגורים א - 1 0.425 240 1
40 מגורים א - 2 0.705 420 2
41 מגורים א - 2 1.002 420 2
42 מגורים א - 2 0.703 420 2
43 מגורים א - 2 0.783 420 2
44 מגורים א - 1 0.659 240 1
45 מגורים א - 1 0.638 240 1
46 מגורים א - 1 0.677 240 1
47 מגורים א - 1 0.675 240 1
48 מגורים א - 1 0.535 240 1
49 מגורים א - 1 0.59 240 1
5 מגורים א - 1 0.425 240 1
50 מגורים א - 1 0.657 240 1
51 מגורים א - 1 0.532 240 1
52 מגורים א - 1 0.66 240 1
53 מגורים א - 1 0.541 240 1
54 מגורים א - 1 0.555 240 1
55 מגורים א - 1 0.587 240 1
56 מגורים א - 1 0.614 240 1
57 מגורים א - 1 0.688 240 1
58 מגורים א - 1 0.627 240 1
59 מגורים א - 1 0.623 240 1
6 מגורים א - 1 0.45 240 1
60 מגורים א - 1 0.693 240 1
61 מגורים א - 2 0.766 420 2
62 מגורים א - 1 0.666 240 1
63 מגורים א - 1 0.523 240 1
69 מגורים א - 1 0.633 240 1
7 מגורים א - 1 0.45 240 1
70 מגורים א - 1 0.574 240 1
71 מגורים א - 1 0.595 240 1
72 מגורים א - 1 0.566 240 1
73 מגורים א - 1 0.485 240 1
74 מגורים א - 1 0.489 240 1
75 מגורים א - 1 0.477 240 1
76 מגורים א - 2 0.806 420 2
77 מגורים א - 1 0.618 240 1
78 מגורים א - 1 0.603 240 1
79 מגורים א - 2 0.732 420 2
8 מגורים א - 1 0.45 240 1
80 מגורים א - 1 0.574 240 1
81 מגורים א - 1 0.66 240 1
82 מגורים א - 1 0.619 240 1
83 מגורים א - 1 0.692 240 1
84 מגורים א - 1 0.6 240 1
85 מגורים א - 1 0.65 240 1
86 מגורים א - 1 0.566 240 1
87 מגורים א - 1 0.58 240 1
88 מגורים א - 1 0.56 240 1
89 מגורים א - 1 0.612 240 1
9 מגורים א - 1 0.638 240 1
90 מגורים א - 1 0.593 240 1
91 מגורים א - 1 0.649 240 1
92 מגורים א - 1 0.67 240 1
93 מגורים א - 2 0.786 420 2
94 מגורים א - 1 0.676 240 1
95 מגורים א - 2 0.758 420 2
96 מגורים א - 2 0.742 420 2
97 מגורים א - 1 0.66 240 1
98 מגורים א - 2 0.727 420 2
99 מגורים א - 2 0.737 420 2

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30/12/2015 פורסם ב

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
132 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (11/08/85)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
1/א/132/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (09/09/22)
132/3/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (25/02/19)
ב/132/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (10/11/19)