תוכנית 656-0651224
מגורים בנווה זוהר. מס' תכנית קודם 9/112/03/10
שינוי ביעודי קרקע ותוספת זכויות בניה ואיחוד וחלוקה במתחם בנוי המשמש למגורים.
פרסום לתוקף בעיתונים 11/07/2019
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: תמר
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 7.473 | 15.1548% | 10 | 8,640 | 60 | |
| מוסדות ציבוריים | 16.847 | 34.1647% | 4 | |||
| שטח לדרכים | 8.877 | 18.002% | 3 | |||
| שטחים פתוחים | 11.172 | 22.6562% | 7 | |||
| תחבורה | 4.942 | 10.0221% | 5 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | דרך מוצעת | 0.573 | |||
| 102A | מגורים | 0.354 | 320 | 2 | |
| 102B | מגורים | 0.862 | 960 | 6 | |
| 103 | מגורים | 1.102 | 1,280 | 8 | |
| 104 | מגורים | 0.676 | 780 | 6 | |
| 105 | מגורים | 0.707 | 780 | 6 | |
| 106 | מגורים | 0.737 | 960 | 6 | |
| 107 | מגורים | 0.859 | 1,040 | 8 | |
| 108 | מגורים | 0.635 | 780 | 6 | |
| 109 | מגורים | 0.704 | 780 | 6 | |
| 401 | שטח ציבורי פתוח | 4.328 | |||
| 1102 | דרך מוצעת | 1.638 | |||
| 402 | שטח ציבורי פתוח | 0.803 | |||
| 403 | שטח ציבורי פתוח | 1.218 | |||
| 1201 | חניון | 2.352 | |||
| 201 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.68 | |||
| 202 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.762 | |||
| 203 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.653 | |||
| 204 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.752 | |||
| 1203 | חניון | 0.762 | |||
| 1204 | חניון | 0.398 | |||
| 1205 | חניון | 0.611 | |||
| 101 | מגורים | 0.837 | 960 | 6 | |
| 404 | שטח ציבורי פתוח | 0.605 | |||
| 405 | שטח ציבורי פתוח | 1.405 | |||
| 1202 | חניון | 0.819 | |||
| 406 | שטח ציבורי פתוח | 1.789 | |||
| 407 | שטח ציבורי פתוח | 1.024 | |||
| 1001 | דרך מאושרת | 6.666 |
גושים וחלקות
| גוש: 101145 |
בתוקף: 87, 89, 90, 101-130 מבוטל: 1, 81, 83, 86, 88, 95 |
| גוש: 100146 |
מבוטל: 6 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 20/01/2013 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 11/07/2016 | פורסם ב |
| החלטה בדיון בהפקדה | 29/10/2018 | פורסם ב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 26/12/2018 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 27/12/2018 | פורסם בשבע |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 28/12/2018 | פורסם בישראל היום |
| פרסום הפקדה ברשומות | 27/01/2019 | ילקוט פרסומים 8088 |
| החלטת אישור | 29/04/2019 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 04/07/2019 | ילקוט פרסומים 8328 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 08/07/2019 | פורסם בהארץ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 08/07/2019 | פורסם בישראל היום |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11/07/2019 | פורסם בשבע |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"א 34/ב/3
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (18/12/06)
100/02/10
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (22/05/82)
5/112/02/10
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (31/10/99)
656-0161281
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (03/02/16)
תת"ל 35
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (11/06/12)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
656-0881060
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (09/06/22)
656-1069871
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/01/24)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (18/12/06) | |||||
| 100/02/10 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (22/05/82) | |||||
| 5/112/02/10 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (31/10/99) | |||||
| 656-0161281 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (03/02/16) | |||||
| תת"ל 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (11/06/12) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656-0881060 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (09/06/22) | |||||
| 656-1069871 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/01/24) |