תוכנית 219-0825414
הרחבת מושב כנף - ג/25515

הרחבת מושב כנף בכפוף למכסת יח"ד עפ"י תמ"א 35.

פרסום לתוקף בעיתונים 23/04/2021

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: גולן
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: כנף
  • מקום: מושב כנף הקיים והשטחים הצמודים לו מצפון מזרח
  • שטח: 1085.652 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 191.275 17.6184% 145 81,465 264
שטח לדרכים 57.415 5.2885% 12
שטח ללא יעוד מוגדר 689.69 63.5277% 3
שטחים פתוחים 61.092 5.6272% 21
תעשיה ומלאכה 23.169 2.1341% 1
תעשיה ומסחר(תעסוקה 32.992 3.0389% 6
אחר 30.019 2.765% 6

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2003 דרך מאושרת 13.059
2004 דרך משולבת 2.415
26 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
2002 דרך מוצעת 30.986
2006 דרך מוצעת 2.719
25 מגורים בישוב כפרי 1.508 655 2 500
1002 תעסוקה 18.111 8,150
101 רצועת תשתיות 0.524
1003 תעסוקה 1.623 734
1004 תעסוקה 2.936 1,321
1005 תעסוקה 2.942 1,324
1006 תעסוקה 3.115 1,402
1007 תעסוקה 4.265 1,919
2005 דרך משולבת 0.413
102 רצועת תשתיות 1.013
2008 דרך מוצעת 0.143
103 רצועת תשתיות 0.507
2014 דרך מאושרת 0.51
2015 דרך מאושרת 1.512
104 רצועת תשתיות 0.507
2020 שטח ציבורי פתוח 0.161
2016 דרך מאושרת 4.208
2025 שטח ציבורי פתוח 1.661
2026 שטח ציבורי פתוח 0.884
2032 שטח ציבורי פתוח 0.313
2033 שטח ציבורי פתוח 0.98
2034 שטח ציבורי פתוח 0.7
2038 שטח ציבורי פתוח 5.18
2039 שטח ציבורי פתוח 34.357
2040 שטח ציבורי פתוח 0.11
2041 שטח ציבורי פתוח 4.529
2045 שטח ציבורי פתוח 2.195
2046 שטח ציבורי פתוח 1.188
2051 דרך משולבת 0.426
2053 דרך משולבת 0.51
2054 דרך משולבת 0.514
2048 שטח ציבורי פתוח 0.379
2049 שטח ציבורי פתוח 0.552
2050 שטח ציבורי פתוח 0.764
2052 שטח ציבורי פתוח 4.297
2071 שטח ציבורי פתוח 0.222
27 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
28 מגורים בישוב כפרי 1.499 655 2 500
29 מגורים בישוב כפרי 1.513 655 2 500
30 מגורים בישוב כפרי 1.503 655 2 500
301 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
302 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
303 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
304 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
305 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
307 מגורים בישוב כפרי 1.797 655 2 500
308 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
309 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
31 מגורים בישוב כפרי 1.505 655 2 500
3006 שטחים פתוחים ומבני ציבור 21.217
306 מגורים בישוב כפרי 1.795 655 2 500
310 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
311 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
312 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
313 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
314 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
315 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
316 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
317 מגורים בישוב כפרי 1.799 655 2 500
318 מגורים בישוב כפרי 1.798 655 2 500
319 מגורים בישוב כפרי 1.829 655 2 500
32 מגורים בישוב כפרי 1.508 655 2 500
320 מגורים בישוב כפרי 1.838 655 2 500
321 מגורים בישוב כפרי 1.802 655 2 500
322 מגורים בישוב כפרי 1.803 655 2 500
323 מגורים בישוב כפרי 1.805 655 2 500
324 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
325 מגורים בישוב כפרי 1.803 655 2 500
326 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
327 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
328 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
33 מגורים בישוב כפרי 1.508 655 2 500
330 מגורים בישוב כפרי 1.799 655 2 500
331 מגורים בישוב כפרי 1.808 655 2 500
332 מגורים בישוב כפרי 1.743 655 2 500
333 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
334 מגורים בישוב כפרי 1.803 655 2 500
335 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
336 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
337 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
338 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
339 מגורים בישוב כפרי 1.803 655 2 500
34 מגורים בישוב כפרי 1.513 655 2 500
340 מגורים בישוב כפרי 1.803 655 2 500
341 מגורים בישוב כפרי 1.799 655 2 500
3000 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 649.565
342 מגורים בישוב כפרי 1.802 655 2 500
343 מגורים בישוב כפרי 1.802 655 2 500
344 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
345 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
346 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
347 מגורים בישוב כפרי 1.8 655 2 500
348 מגורים בישוב כפרי 1.799 655 2 500
349 מגורים בישוב כפרי 1.798 655 2 500
35 מגורים בישוב כפרי 1.5 655 2 500
350 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
351 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
352 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
353 מגורים בישוב כפרי 1.802 655 2 500
354 מגורים בישוב כפרי 1.801 655 2 500
355 מגורים בישוב כפרי 1.811 655 2 500
356 מגורים בישוב כפרי 1.775 655 2 500
36 מגורים בישוב כפרי 1.515 655 2 500
37 מגורים בישוב כפרי 1.512 655 2 500
38 מגורים בישוב כפרי 1.503 655 2 500
39 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
40 מגורים בישוב כפרי 1.509 655 2 500
400 מגורים א 0.75 520 2
401 מגורים א 0.75 520 2
4008 שטח ציבורי פתוח 0.277
4013 שטח ציבורי פתוח 0.36
402 מגורים א 0.75 520 2
403 מגורים א 0.75 520 2
404 מגורים א 0.75 520 2
405 מגורים א 0.75 520 2
406 מגורים א 0.75 520 2
407 מגורים א 0.75 520 2
4033 שטח ציבורי פתוח 1.557
4034 שטח ציבורי פתוח 0.426
408 מגורים א 0.75 520 2
409 מגורים א 0.75 520 2
41 מגורים בישוב כפרי 1.528 655 2 500
410 מגורים א 0.728 520 2
411 מגורים א 0.75 520 2
412 מגורים א 0.765 520 2
413 מגורים א 0.785 520 2
414 מגורים א 0.751 520 2
415 מגורים א 0.751 520 2
416 מגורים א 1.142 520 2
417 מגורים א 0.748 520 2
418 מגורים א 0.758 520 2
419 מגורים א 0.766 520 2
42 מגורים בישוב כפרי 1.511 655 2 500
420 מגורים א 0.75 520 2
421 מגורים א 0.797 520 2
422 מגורים א 0.75 520 2
423 מגורים א 0.75 520 2
43 מגורים בישוב כפרי 1.518 655 2 500
44 מגורים בישוב כפרי 1.5 655 2 500
45 מגורים בישוב כפרי 1.503 655 2 500
46 מגורים בישוב כפרי 1.503 655 2 500
47 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
48 מגורים בישוב כפרי 1.506 655 2 500
49 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
50 מגורים בישוב כפרי 1.502 655 2 500
500 מגורים א 0.5 260 1
501 מגורים א 0.501 260 1
502 מגורים א 0.504 260 1
503 מגורים א 0.504 260 1
504 מגורים א 0.5 260 1
505 מגורים א 0.5 260 1
506 מגורים א 0.513 260 1
507 מגורים א 0.56 260 1
508 מגורים א 0.501 260 1
509 מגורים א 0.511 260 1
51 מגורים בישוב כפרי 1.524 655 2 500
510 מגורים א 0.536 260 1
511 מגורים א 0.494 260 1
512 מגורים א 0.508 260 1
513 מגורים א 0.499 260 1
600 שטח לתכנון בעתיד 31.159
1001 תעשיה קלה ומלאכה 23.169 9,268
514 מגורים א 0.5 260 1
515 מגורים א 0.5 260 1
516 מגורים א 0.501 260 1
517 מגורים א 0.5 260 1
518 מגורים א 0.501 260 1
519 מגורים א 0.502 260 1
52 מגורים בישוב כפרי 1.506 655 2 500
520 מגורים א 0.517 260 1
521 מגורים א 0.501 260 1
522 מגורים א 0.503 260 1
523 מגורים א 0.559 260 1
524 מגורים א 0.51 260 1
601 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 8.966
525 מגורים א 0.514 260 1
53 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
54 מגורים בישוב כפרי 1.518 655 2 500
55 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
56 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
57 מגורים בישוב כפרי 1.513 655 2 500
58 מגורים בישוב כפרי 1.607 655 2 500
59 מגורים בישוב כפרי 1.553 655 2 500
60 מגורים בישוב כפרי 1.503 655 2 500
61 מגורים בישוב כפרי 1.501 655 2 500
62 מגורים בישוב כפרי 1.599 655 2 500
63 מגורים בישוב כפרי 1.503 655 2 500
95 מגורים בישוב כפרי 1.518 655 2 500
2029* שטח ציבורי פתוח 23.409
100 רצועת תשתיות 6.251

גושים וחלקות

גוש: 200000 בתוקף: 166
מבוטל: 13, 70, 75, 81, 94, 95, 117
גוש: 201057 בתוקף: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 05/04/2020 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 20/04/2020 פורסם במבאת
פרסום הפקדה ברשומות 21/10/2020 ילקוט פרסומים 9160
פרסום להפקדה בעיתונים 22/10/2020 פורסם בכלכליסט
פרסום להפקדה בעיתונים 23/10/2020 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 23/10/2020 פורסם בשישי בגולן
פרסום לתוקף ברשומות 13/04/2021 ילקוט פרסומים 9535
פרסום לתוקף בעיתונים 22/04/2021 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 22/04/2021 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 23/04/2021 פורסם בשישי בגולן

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/6540 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/12/91)
219-0403519 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (12/07/19)
ג/11850 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (26/08/04)
ג/12771 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/03/07)
ג/13973 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (23/10/06)
ג/6146 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/01/90)
ג/7765 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/05/95)
גו/מק/01/11850 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (03/02/15)
גו/מק/01/6146 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (25/09/06)
תמ"מ 2 שינוי 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (26/03/89)
תמ"מ 3/2 שינוי 5 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (15/02/12)
תמ"א 13 שינוי 3א אישור התמ"א/תמ"מ פרסום לתוקף ברשומות (02/10/17)
תמ"א 35 שינוי 1 אישור התמ"א/תמ"מ פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)