תוכנית 624-0683177
אבו קרינאת - שכונה 8, שכונת מגדלי צאן

יצירת מסגרת תכנונית לשכונה חדשה הכוללת 969 יח"ד ובצפיפות של 4 יח"ד לדונם (נטו) במגרשי החלוץ ו- 6 יח"ד לדונם במגרשים המיועדים לריבוי טבעי, בצפון היישוב אבו קרינאת.

פרסום לתוקף ברשומות 03/06/2021

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אבו בסמה
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: אבו קרינאת
  • מקום: ביישוב אבו קרינאת, מצפון לשכונה 2, ממערב לשכונה 5 ומדרום לשכונת אל ע'אנמי
  • שטח: 526.446 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 67.698 12.8594% 26
מגורים 190.129 36.1155% 323 189,000 969
שטח לדרכים 173.124 32.8854% 101
שטחים פתוחים 72.92 13.8513% 29
אחר 22.575 4.2881% 10

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1670 שטחים פתוחים ומבני ציבור 1.5
1 מגורים א 0.499 500 3
10 מגורים א 0.551 500 3
101 מגורים א 0.749 750 3
102 מגורים א 0.749 750 3
103 מגורים א 0.749 750 3
104 מגורים א 0.749 750 3
105 מגורים א 0.749 750 3
106 מגורים א 0.8 750 3
107 מגורים א 0.75 750 3
108 מגורים א 0.769 750 3
109 מגורים א 0.748 750 3
11 מגורים א 0.499 500 3
110 מגורים א 0.75 750 3
111 מגורים א 0.749 750 3 70
112 מגורים א 0.75 750 3
113 מגורים א 0.75 750 3
114 מגורים א 0.752 750 3
115 מגורים א 0.749 750 3
116 מגורים א 0.749 750 3
117 מגורים א 0.75 750 3
118 מגורים א 0.75 750 3
119 מגורים א 0.75 750 3
12 מגורים א 0.499 500 3
120 מגורים א 0.753 750 3
121 מגורים א 0.749 750 3
122 מגורים א 0.798 750 3
123 מגורים א 0.815 750 3
124 מגורים א 0.763 750 3
125 מגורים א 0.75 750 3
126 מגורים א 0.75 750 3
127 מגורים א 0.75 750 3
128 מגורים א 0.749 750 3
129 מגורים א 0.749 750 3
13 מגורים א 0.5 500 3
130 מגורים א 0.749 750 3
131 מגורים א 0.749 750 3
132 מגורים א 0.75 750 3
133 מגורים א 0.75 750 3
134 מגורים א 0.748 750 3
14 מגורים א 0.499 500 3
15 מגורים א 0.499 500 3
150 מגורים ב 0.748 750 3 70
151 מגורים ב 0.5 500 3 70
152 מגורים ב 0.499 500 3 70
153 מגורים ב 0.509 500 3 70
154 מגורים ב 0.5 500 3 70
155 מגורים ב 0.75 750 3 70
156 מגורים ב 0.749 750 3 70
157 מגורים ב 0.75 750 3 70
158 מגורים ב 0.748 750 3 70
159 מגורים ב 0.748 750 3 70
16 מגורים א 0.499 500 3
160 מגורים ב 0.75 750 3 70
161 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
162 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
163 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
164 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
165 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
166 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
167 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
168 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
169 מגורים בישוב כפרי 0.501 500 3
17 מגורים א 0.499 500 3
170 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
171 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
172 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
173 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
174 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
175 מגורים בישוב כפרי 0.498 500 3
176 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
177 מגורים בישוב כפרי 0.498 500 3
178 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
179 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
18 מגורים א 0.5 500 3
180 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
181 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3 70
182 מגורים בישוב כפרי 0.501 500 3
183 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
184 מגורים בישוב כפרי 0.498 500 3
185 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
186 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
187 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
188 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
189 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
19 מגורים א 0.499 500 3
190 מגורים בישוב כפרי 0.498 500 3
191 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
192 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
193 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
194 מגורים בישוב כפרי 0.497 500 3
195 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
196 מגורים בישוב כפרי 0.551 500 3
197 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
198 מגורים בישוב כפרי 0.502 500 3
199 מגורים בישוב כפרי 0.531 500 3
2 מגורים א 0.499 500 3
20 מגורים א 0.499 500 3
200 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
201 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
202 מגורים בישוב כפרי 0.555 500 3
203 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
204 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
205 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
206 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
207 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
208 מגורים בישוב כפרי 0.502 500 3
209 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
21 מגורים א 0.5 500 3
210 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
211 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
212 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
213 מגורים בישוב כפרי 0.501 500 3
214 מגורים בישוב כפרי 0.502 500 3
215 מגורים בישוב כפרי 0.495 500 3
216 מגורים בישוב כפרי 0.497 500 3
217 מגורים בישוב כפרי 0.496 500 3
218 מגורים בישוב כפרי 0.497 500 3
219 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
22 מגורים א 0.5 500 3
220 מגורים בישוב כפרי 0.501 500 3
221 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
222 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
223 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
224 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
225 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
226 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
227 מגורים בישוב כפרי 0.498 500 3
228 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
229 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
23 מגורים א 0.5 500 3
230 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
231 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
232 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
233 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
234 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
235 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
236 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
237 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
238 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
239 מגורים בישוב כפרי 0.503 500 3
24 מגורים א 0.5 500 3
240 מגורים בישוב כפרי 0.496 500 3
241 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
242 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
243 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
244 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
245 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
246 מגורים בישוב כפרי 0.517 500 3
247 מגורים בישוב כפרי 0.498 500 3
248 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
249 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
25 מגורים א 0.501 500 3
250 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
251 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
252 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
253 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
254 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
255 מגורים בישוב כפרי 0.537 500 3
256 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
257 מגורים בישוב כפרי 0.509 500 3
258 מגורים בישוב כפרי 0.531 500 3
259 מגורים בישוב כפרי 0.532 500 3
26 מגורים א 0.499 500 3
260 מגורים בישוב כפרי 0.532 500 3
261 מגורים בישוב כפרי 0.499 500 3
262 מגורים בישוב כפרי 0.531 500 3
263 מגורים בישוב כפרי 0.549 500 3
264 מגורים בישוב כפרי 0.514 500 3
265 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
266 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
267 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
268 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
269 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
27 מגורים א 0.5 500 3
270 מגורים בישוב כפרי 0.549 500 3
271 מגורים בישוב כפרי 0.557 500 3
272 מגורים בישוב כפרי 0.513 500 3
273 מגורים בישוב כפרי 0.5 500 3
28 מגורים א 0.551 500 3
281 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
282 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
283 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
284 מגורים בישוב כפרי 0.762 750 3
285 מגורים בישוב כפרי 0.77 750 3
286 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
287 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
288 מגורים בישוב כפרי 0.8 750 3
289 מגורים בישוב כפרי 0.777 750 3
290 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
291 מגורים בישוב כפרי 0.747 750 3
292 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
293 מגורים בישוב כפרי 0.752 750 3
294 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
295 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
296 מגורים בישוב כפרי 0.759 750 3
297 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
298 מגורים בישוב כפרי 0.747 750 3
299 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
3 מגורים א 0.499 500 3
30 מגורים א 0.499 500 3
300 מגורים בישוב כפרי 0.748 750 3
301 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
302 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
303 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
304 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
305 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
306 מגורים בישוב כפרי 0.744 750 3
307 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3 70
308 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
309 מגורים בישוב כפרי 0.748 750 3
31 מגורים א 0.499 500 3
310 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
311 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
312 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
313 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
314 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
315 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
316 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
317 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
318 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
319 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
32 מגורים א 0.499 500 3
320 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
321 מגורים בישוב כפרי 0.748 750 3
322 מגורים בישוב כפרי 0.748 750 3
323 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
324 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
325 מגורים בישוב כפרי 0.767 750 3
326 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
327 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
328 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
329 מגורים בישוב כפרי 0.785 750 3
33 מגורים א 0.5 500 3
330 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
331 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
332 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
333 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
334 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
335 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
336 מגורים בישוב כפרי 0.761 750 3
337 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
338 מגורים בישוב כפרי 0.747 750 3
339 מגורים בישוב כפרי 0.748 750 3 70
34 מגורים א 0.531 500 3
523 מבני משק 0.957 1,340
340 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
341 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
524 מבני משק 2.223 3,112
342 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
343 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
344 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
525 מבני משק 1.766 2,472
345 מגורים בישוב כפרי 0.749 750 3
346 מגורים בישוב כפרי 0.751 750 3
518 מבני משק 0.597 837
347 מגורים בישוב כפרי 0.753 750 3
348 מגורים בישוב כפרי 0.75 750 3
407 מבנים ומוסדות ציבור 1.009
35 מגורים א 0.531 500 3
400 מבנים ומוסדות ציבור 9.73
401 מבנים ומוסדות ציבור 2
402 מבנים ומוסדות ציבור 1.213
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.199
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.049
405 מבנים ומוסדות ציבור 0.999
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.606
36 מגורים א 0.531 500 3
408 מבנים ומוסדות ציבור 2.27
37 מגורים א 0.499 500 3
38 מגורים א 0.499 500 3
4 מגורים א 0.5 500 3
519 מבני משק 0.682 956
39 מגורים א 0.499 500 3
40 מגורים א 0.499 500 3
41 מגורים א 0.5 500 3
42 מגורים א 0.5 500 3
43 מגורים א 0.5 500 3
44 מגורים א 0.499 500 3
45 מגורים א 0.499 500 3
46 מגורים א 0.499 500 3
47 מגורים א 0.499 500 3
502 מבני משק 3.589 5,025
503 מבני משק 3.578 5,358
504 מבני משק 5.553 7,777
505 מבני משק 6.131 8,583
506 מבני משק 2.099 2,936
507 מבני משק 2.142 2,997
508 מבני משק 4.009 5,958
509 מבני משק 5.241 7,337
510 מבני משק 1.745 2,444
511 מבני משק 1.046 1,464
512 מבני משק 2 2,800
513 מבני משק 1.384 1,936
514 מבני משק 3.386 4,739
515 מבני משק 2.076 2,906
516 מבני משק 2.809 3,933
48 מגורים א 0.499 500 3
517 מבני משק 4.196 5,877
49 מגורים א 0.549 500 3
5 מגורים א 0.5 500 3
50 מגורים א 0.549 500 3
501 מבני משק 6.807 9,528
51 מגורים א 0.549 500 3
520 מבני משק 0.989 1,386
521 מבני משק 0.911 1,278
522 מבני משק 1.214 1,700
52 מגורים א 0.549 500 3
526 מבני משק 0.568 795
349 מגורים בישוב כפרי 0.747 750 3
53 מגורים א 0.499 500 3
702 שטח ציבורי פתוח 1.737
54 מגורים א 0.499 500 3
55 מגורים א 0.499 500 3
703 שטח ציבורי פתוח 3.747
56 מגורים א 0.5 500 3
57 מגורים א 0.499 500 3
58 מגורים א 0.499 500 3
704 שטח ציבורי פתוח 1.509
59 מגורים א 0.5 500 3
6 מגורים א 0.5 500 3
60 מגורים א 0.5 500 3
61 מגורים א 0.499 500 3
708 שטח ציבורי פתוח 0.772
62 מגורים א 0.5 500 3
63 מגורים א 0.5 500 3
64 מגורים א 0.5 500 3
65 מגורים א 0.5 500 3
66 מגורים א 0.498 500 3 70
673 שטח ציבורי פתוח 3.184
674 שטח ציבורי פתוח 0.08
675 שטח ציבורי פתוח 0.796
676 שטח ציבורי פתוח 1.247
677 שטח ציבורי פתוח 0.75
678 שטח ציבורי פתוח 1.662
679 שטח ציבורי פתוח 1.531
701 שטח ציבורי פתוח 1.354
710 שטח ציבורי פתוח 7.901
67 מגורים א 0.498 500 3 70
672 שטח ציבורי פתוח 3.433
68 מגורים א 0.5 500 3
706 שטח ציבורי פתוח 11.307
709 שטח ציבורי פתוח 0.29
711 שטח ציבורי פתוח 4.752
69 מגורים א 0.499 500 3
7 מגורים א 0.499 500 3
712 שטח ציבורי פתוח 1.293
742 נחל/תעלת נחל 3.973
70 מגורים א 0.5 500 3 70
71 מגורים א 0.501 500 3
73 מגורים א 0.499 500 3
741 נחל/תעלת נחל 1.288
743 נחל/תעלת נחל 2.297
744 נחל/תעלת נחל 5.114
745 נחל/תעלת נחל 2.948
746 נחל/תעלת נחל 3.174
751 נחל/תעלת נחל 0.57
752 נחל/תעלת נחל 1.035
753 נחל/תעלת נחל 1.721
754 נחל/תעלת נחל 1.242
755 נחל/תעלת נחל 2.213
72 מגורים א 0.497 500 3
74 מגורים א 0.499 500 3
75 מגורים א 0.5 500 3
76 מגורים א 0.497 500 3
77 מגורים א 0.499 500 3
78 מגורים א 0.499 500 3
79 מגורים א 0.5 500 3
884 דרך מוצעת 0.226
8 מגורים א 0.5 500 3
80 מגורים א 0.499 500 3
821 דרך מאושרת 19.01
822 דרך מאושרת 1.654
831 דרך מוצעת 6.922
832 דרך מוצעת 0.704
833 דרך מוצעת 6.611
834 דרך מוצעת 9.556
835 דרך מוצעת 0.008
836 דרך מוצעת 11.64
837 דרך מוצעת 6.14
838 דרך מוצעת 5.303
839 דרך מוצעת 1.486
885 שביל 0.204
81 מגורים א 0.499 500 3
82 מגורים א 0.5 500 3
841 דרך מוצעת 2.344
842 דרך מוצעת 9.136
843 דרך מוצעת 3.764
844 דרך מוצעת 2.188
845 דרך מוצעת 10.04
846 דרך מוצעת 4.439
847 דרך מוצעת 4.818
850 דרך מוצעת 0.984
851 דרך ו/או טיפול נופי 4.576
852 דרך ו/או טיפול נופי 3.46
853 דרך ו/או טיפול נופי 3.296
854 דרך ו/או טיפול נופי 4.361
83 מגורים א 0.5 500 3
855 דרך ו/או טיפול נופי 5.589
856 דרך ו/או טיפול נופי 1.581
857 דרך ו/או טיפול נופי 2.042
861 שביל 0.138
862 שביל 0.077
863 שביל 0.237
864 שביל 0.208
865 שביל 0.51
866 שביל 1.092
867 שביל 0.163
868 שביל 0.198
869 שביל 0.19
891 שביל 0.261
84 מגורים א 0.499 500 3
85 מגורים א 0.499 500 3
871 שביל 0.563
872 שביל 0.838
873 שביל 0.289
874 שביל 0.336
875 שביל 0.916
876 שביל 0.873
877 שביל 0.115
878 שביל 0.583
879 שביל 0.432
880 שביל 0.439
881 שביל 0.132
882 שביל 0.22
883 שביל 0.219
86 מגורים א 0.499 500 3
903 שביל 0.843
87 מגורים א 0.5 500 3 70
887 שביל 0.047
888 שביל 0.305
889 דרך מוצעת 0.672
911 שביל 0.157
88 מגורים א 0.5 500 3
840 דרך מוצעת 11.485
892 שביל 0.115
893 שביל 0.182
894 שביל 0.173
895 שביל 0.546
896 שביל 0.187
897 שביל 0.12
898 שביל 0.785
899 שביל 0.312
913 שביל 0.099
89 מגורים א 0.5 500 3
870 שביל 0.23
900 שביל 0.925
901 שביל 0.106
902 שביל 0.254
904 שביל 0.115
905 שביל 0.114
906 שביל 0.162
907 שביל 0.43
908 שביל 0.553
909 שביל 0.085
919 דרך מוצעת 0.309
9 מגורים א 0.504 500 3
886 שביל 3.51
890 שביל 2.407
912 שביל 0.059
914 שביל 0.107
915 שביל 0.108
916 שביל 0.106
917 שביל 1.107
918 דרך מוצעת 0.353
90 מגורים א 0.5 500 3
924 דרך מוצעת 0.386
91 מגורים א 0.499 500 3
910 שביל 0.096
920 דרך מוצעת 0.196
921 דרך מוצעת 0.345
922 דרך מוצעת 0.336
923 דרך מוצעת 0.334
925 דרך מוצעת 0.358
926 דרך מוצעת 0.332
928 שביל 0.374
929 דרך מוצעת 0.272
930 דרך מוצעת 0.306
932 דרך מוצעת 0.306
933 דרך מוצעת 0.274
934 דרך מוצעת 0.309
935 דרך מוצעת 0.371
936 דרך מוצעת 0.35
92 מגורים א 0.499 500 3
93 מגורים א 0.499 500 3
94 מגורים א 0.502 500 3
95 מגורים א 0.503 500 3
96 מגורים א 0.498 500 3
97 מגורים א 0.499 500 3

גושים וחלקות

גוש: 100160 בתוקף: 6, 7
מבוטל: 2-4, 6
גוש: 101166 בתוקף: 79, 86, 87, 89
גוש: 101167 בתוקף: 4, 5
מבוטל: 1
גוש: 101297 בתוקף: 49, 50
מבוטל: 1
גוש: 101298 בתוקף: 2, 9, 14, 17, 18
מבוטל: 1
גוש: 400249 בתוקף: 2
מבוטל: 1
גוש: 400323 בתוקף: 1
גוש: 400392 בתוקף: 1
גוש: 400568 בתוקף: 3
גוש: 400801 בתוקף: 3
מבוטל: 1
גוש: 401016 בתוקף: 1
גוש: 10016004 בתוקף: 13, 18, 24, 27
גוש: 400934 מבוטל: 1, 7

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 20/01/2020 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 11/05/2020 פורסם במבאת
פרסום להפקדה בעיתונים 25/11/2020 פורסם בישראל היום
פרסום להפקדה בעיתונים 26/11/2020 פורסם בשבע
פרסום הפקדה ברשומות 30/11/2020 ילקוט פרסומים 9258
החלטת אישור 14/02/2021 פורסם ב
פרסום לתוקף בעיתונים 01/06/2021 פורסם בישראל היום
פרסום לתוקף בעיתונים 03/06/2021 פורסם בשבע
פרסום לתוקף ברשומות 03/06/2021 ילקוט פרסומים 9656

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (22/07/22)
202/03/28 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/04/13)
222/02/11 מפרטת פרסום לתוקף ברשומות (04/12/03)
624-0480806 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (14/03/19)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)