תוכנית 603-0735282
אשדוד הצעירים - רובע סיטי
הקמת מתחם מגורים, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח בשטח שהיה מיועד למבני ציבור.
פרסום לתוקף בעיתונים 22/10/2021
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: אשדוד
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: אשדוד
- מקום: חלקה 14 בגוש 2449, מדרום לדרך מנחם בגין
- שטח: 17.757 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 3.589 | 20.2117% | 1 | 19,804 | 94 | |
| מוסדות ציבוריים | 6.124 | 34.4878% | 2 | |||
| מסחר,מגורים ומוסדו | 4.855 | 27.3413% | 1 | 45,344 | 191 | |
| שטחים פתוחים | 3.189 | 17.9591% | 4 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | שטח ציבורי פתוח | 2.104 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 0.499 | |||
| 603 | שטח ציבורי פתוח | 0.283 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 0.303 | |||
| 240 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.837 | |||
| 241 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.287 | |||
| 142 | מגורים ד | 3.589 | 19,804 | 94 | 960 |
| 141 | מגורים מסחר ומוסדות צבור | 4.855 | 45,344 | 191 | 4,740 |
גושים וחלקות
| גוש: 2449 |
בתוקף: 27-34 מבוטל: 14 |
| גוש: 2020 |
מבוטל: 28, 30, 34 |
| גוש: 2073 |
מבוטל: 95, 99, 103 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 25/11/2019 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 20/04/2020 | פורסם במבאת |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 24/09/2020 | פורסם בישראל היום |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 24/09/2020 | פורסם בהארץ |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 25/09/2020 | פורסם בכאן דרום-אשד |
| פרסום הפקדה ברשומות | 12/10/2020 | ילקוט פרסומים 9141 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 17/10/2021 | ילקוט פרסומים 9927 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 20/10/2021 | פורסם בישראל היום |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 20/10/2021 | פורסם בהארץ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 22/10/2021 | פורסם בהשבוע באשדוד |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
603-0295667
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (06/06/16)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603-0295667 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (06/06/16) |