תוכנית 624-0531707
שכונה ג' - סעווה

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חקלאית לקבוצת אוכלוסייה משבט אל אטראש ביישוב סעווה במקום מושבם הקיים בשטח התכנית, להסדרת הבינוי הקיים ומערכות הדרכים והתשתית ההנדסית הדרושות לשכונה ולייעוד מגרשים למגורים ולמיגוון השימושים הדרושים.

פרסום לתוקף בעיתונים 04/11/2022

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אבו בסמה
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: סעווה
  • מקום: שכונה בשטח יישוב בדואי חדש - סעווה
  • שטח: 350.461 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 16.816 4.7982% 4
מגורים 172.978 49.3572% 231 108,508 531
מסחר ומשרדים 3.238 0.9239% 3
שטח חקלאי ומרעה 50.159 14.3122% 8
שטח לדרכים 74.934 21.3815% 71
שטחים פתוחים 17.646 5.035% 14
אחר 14.69 4.1916% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים א 0.634 400 2
10 מגורים א 0.702 400 2
100 מגורים א 0.573 400 2
101 מגורים א 0.957 610 3
102 מגורים א 0.53 400 2
103 מגורים א 0.526 400 2
104 מגורים א 0.717 400 2
105 מגורים א 1.27 790 4
106 מגורים א 1.329 790 4
107 מגורים א 0.507 400 2
108 מגורים א 1.213 790 4
109 מגורים א 0.817 400 2
11 מגורים א 1.459 1,053 5
110 מגורים א 1.249 790 4
111 מגורים א 0.922 610 3
112 מגורים א 0.512 400 2
113 מגורים א 0.712 400 2
114 מגורים א 0.635 400 2
115 מגורים א 0.592 400 2
116 מגורים א 0.889 610 3
117 מגורים א 0.635 400 2
118 מגורים א 1.046 610 3
119 מגורים א 0.958 610 3
12 מגורים א 0.667 400 2
120 מגורים א 0.571 400 2
121 מגורים א 1.088 610 2
122 מגורים א 0.66 400 2
123 מגורים א 0.599 400 2
124 מגורים א 0.637 400 2
125 מגורים א 1.512 1,053 5
126 מגורים א 1.354 790 4
127 מגורים א 0.952 610 3
128 מגורים א 1.413 790 4
129 מגורים א 0.544 400 2
13 מגורים א 0.641 400 2
130 מגורים א 0.843 610 3
131 מגורים א 0.551 400 2
132 מגורים א 1.213 790 4
133 מגורים א 0.752 400 2
134 מגורים א 1.01 610 3
135 מגורים א 0.829 400 2
136 מגורים א 0.534 400 2
137 מגורים א 0.71 400 2
138 מגורים א 1.304 790 4
139 מגורים א 0.777 400 2
14 מגורים א 0.709 400 2
140 מגורים א 0.714 400 2
141 מגורים א 0.677 400 2
142 מגורים א 0.741 400 2
143 מגורים א 0.691 400 2
144 מגורים א 0.682 400 2
145 מגורים א 0.655 400 2
146 מגורים א 0.69 400 2
147 מגורים א 0.765 400 2
148 מגורים א 0.638 400 2
149 מגורים א 0.773 400 2
15 מגורים א 0.997 610 3
150 מגורים א 0.881 610 3
151 מגורים א 0.51 400 2
152 מגורים א 0.639 400 2
154 מגורים א 0.585 400 2
155 מגורים א 0.511 400 2
156 מגורים א 0.549 400 2
157 מגורים א 0.613 400 2
158 מגורים א 0.635 400 2
159 מגורים א 0.62 400 2
16 מגורים א 0.552 360 1
160 מגורים א 0.69 400 2
161 מגורים א 0.603 400 2
162 מגורים א 0.766 400 2
163 מגורים א 0.949 610 3
164 מגורים א 0.71 400 2
165 מגורים א 0.708 400 2
166 מגורים א 0.538 400 2
167 מגורים א 0.706 400 2
168 מגורים א 0.56 400 2
169 מגורים א 0.484 250 1
17 מגורים א 0.604 360 1
170 מגורים א 0.512 400 1
171 מגורים א 0.689 400 2
172 מגורים א 0.525 400 2
173 מגורים א 0.485 250 1
174 מגורים א 0.48 250 1
175 מגורים א 0.501 400 2
176 מגורים א 0.497 250 1
177 מגורים א 0.473 250 1
178 מגורים א 0.484 250 1
179 מגורים א 0.442 250 1
18 מגורים א 0.98 610 3
180 מגורים א 0.586 400 2
182 מגורים א 0.62 400 2
183 מגורים א 0.772 400 2
184 מגורים א 0.617 400 2
185 מגורים א 0.552 400 2
186 מגורים א 0.503 400 2 70
187 מגורים א 0.525 400 2 70
188 מגורים א 0.592 400 2
189 מגורים א 0.502 400 2
190 מגורים א 0.508 400 2 70
191 מגורים א 0.371 250 1 70
192 מגורים א 0.464 250 1
193 מגורים א 0.483 250 1
194 מגורים א 0.465 250 1
195 מגורים א 0.453 250 1
196 מגורים א 0.463 250 1 70
197 מגורים א 0.508 400 2 70
198 מגורים א 0.53 400 2
199 מגורים א 0.564 400 2
2 מגורים א 0.504 400 2
20 מגורים א 0.709 400 2
200 מגורים א 0.484 250 1
201 מגורים א 0.472 250 1 70
202 מגורים א 0.51 400 2 70
203 מגורים א 0.502 400 2
204 מגורים א 0.533 400 2
205 מגורים א 0.867 610 3
206 מגורים א 1.283 790 4
207 מגורים א 0.988 610 3
208 מגורים א 0.559 400 2
209 מגורים א 1.617 1,053 5
21 מגורים א 0.436 250 1
210 מגורים א 0.587 400 2
211 מגורים א 0.585 400 2
212 מגורים א 0.534 400 2
213 מגורים א 0.625 400 2
214 מגורים א 0.59 400 2
215 מגורים א 0.567 400 2
216 מגורים א 0.589 400 2
217 מגורים א 0.608 400 2
218 מגורים א 0.561 400 2
219 מגורים א 0.534 400 2
22 מגורים א 1.066 610 3
220 מגורים א 0.615 400 2
221 מגורים א 0.519 400 2
222 מגורים א 0.517 400 2
223 מגורים א 0.652 400 2
224 מגורים א 0.507 400 2
225 מגורים א 0.727 400 2
226 מגורים א 0.642 400 2
227 מגורים א 0.546 400 2
228 מגורים א 0.531 400 2
229 מגורים א 0.587 400 2
23 מגורים א 0.526 400 2
230 מגורים א 0.546 400 2
231 מגורים א 0.652 400 2
232 מגורים א 0.644 400 2
234 מגורים א 0.322 250 1
24 מגורים א 1.001 610 3
300 מסחר 1.052 525
25 מגורים א 0.52 400 2
254 מגורים א 0.743 400 2
301 מסחר 1.139 677
255 מגורים א 0.615 400 2
304 מבני משק 3.515 2,109
305 מבני משק 1.022 613
306 מבני משק 7.738 4,643
302 מסחר 1.047 677
303 מבני משק 4.541 2,725
256 מגורים א 0.616 400 2
26 מגורים א 0.863 610 3
27 מגורים א 1.096 610 3
28 מגורים א 1.445 1,053 5
29 מגורים א 1.047 610 3
3 מגורים א 0.617 400 2
30 מגורים א 1.415 790 4
31 מגורים א 0.591 400 2
32 מגורים א 1.13 610 3
33 מגורים א 0.746 400 2
34 מגורים א 0.562 400 2
804 שביל 0.073
35 מגורים א 1.018 610 3
36 מגורים א 0.749 400 2
655 שביל 0.156
37 מגורים א 0.603 400 2
400 מבנים ומוסדות ציבור 1.134
401 מבנים ומוסדות ציבור 1.289
402 מבנים ומוסדות ציבור 9.438
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.865
404 מבנים ומוסדות ציבור 0.964
657 שביל 0.082
38 מגורים א 0.658 400 2
39 מגורים א 0.987 610 3
4 מגורים א 0.682 400 2
40 מגורים א 1.857 1,263 6
41 מגורים א 0.992 610 3
42 מגורים א 0.97 610 3
43 מגורים א 0.961 610 3
44 מגורים א 1.08 610 3
661 קרקע חקלאית 3.326
45 מגורים א 0.846 610 3
46 מגורים א 1.054 610 3
47 מגורים א 0.709 400 2
48 מגורים א 0.728 400 2
49 מגורים א 0.505 400 2
666 קרקע חקלאית 0.342
5 מגורים א 0.734 400 2
50 מגורים א 0.64 400 2
51 מגורים א 0.928 610 3
52 מגורים א 0.84 610 3
53 מגורים א 1.338 790 4
54 מגורים א 0.579 400 2
669 קרקע חקלאית 5.229
55 מגורים א 1.475 1,053 5
653 שביל 0.148
654 שביל 0.189
656 שביל 0.226
658 שביל 0.19
659 שביל 0.137
660 שביל 0.136
650 קרקע חקלאית 19.422
651 קרקע חקלאית 9.497
665 קרקע חקלאית 7.561
56 מגורים א 0.491 250 1
57 מגורים א 0.986 610 3
58 מגורים א 1.185 610 3
59 מגורים א 0.581 400 2
6 מגורים א 0.575 400 2
60 מגורים א 1.154 610 3
662 שביל 0.102
810 דרך משולבת 2.353
672 שטח ציבורי פתוח 4.31
61 מגורים א 1.367 790 4
671 שטח ציבורי פתוח 1.018
673 שטח ציבורי פתוח 0.469
674 שטח ציבורי פתוח 0.255
678 שטח ציבורי פתוח 1.898
62 מגורים א 1.424 790 4
63 מגורים א 0.585 400 2
64 מגורים א 0.593 400 2
668 קרקע חקלאית 1.998
679 שטח ציבורי פתוח 2.836
65 מגורים א 0.509 400 2
66 מגורים א 0.552 400 2
667 קרקע חקלאית 2.784
684 שביל 0.413
67 מגורים א 1.098 610 3
68 מגורים א 0.866 610 3
69 מגורים א 0.911 610 3
7 מגורים א 0.742 400 2
71 מגורים א 1.034 610 3
801 שביל 0.065
72 מגורים א 0.813 400 2
802 שביל 0.074
803 שביל 0.09
681 שטח ציבורי פתוח 4.152
73 מגורים א 1.329 790 4
74 מגורים א 0.826 400 2
75 מגורים א 0.916 610 3
76 מגורים א 0.535 400 2
77 מגורים א 1.017 610 3
78 מגורים א 0.391 250 1
79 מגורים א 0.8 400 2
8 מגורים א 0.775 400 2
80 מגורים א 0.753 400 2
81 מגורים א 0.777 400 2
821 דרך מאושרת 1.213
822 דרך מאושרת 0.561
823 דרך מאושרת 0.215
824 דרך מאושרת 0.769
825 דרך מאושרת 3.717
826 דרך מאושרת 0.488
862 שביל 0.469
82 מגורים א 0.947 610 3
831 דרך מוצעת 2.25
832 דרך מוצעת 2.46
833 דרך מוצעת 2.828
834 דרך מוצעת 1.764
835 דרך מוצעת 6.003
836 דרך משולבת 1.147
837 דרך מוצעת 14.323
838 דרך מוצעת 0.255
869 דרך משולבת 0.178
83 מגורים א 0.942 610 3
841 דרך מוצעת 1.086
842 דרך משולבת 0.979
844 דרך משולבת 1.37
846 דרך משולבת 0.79
847 דרך משולבת 1.386
848 דרך משולבת 0.583
849 דרך משולבת 1.727
874 שביל 0.151
84 מגורים א 1.175 610 3
851 דרך משולבת 2.425
853 דרך משולבת 0.427
854 דרך משולבת 0.755
855 דרך משולבת 0.482
856 דרך משולבת 0.47
857 דרך משולבת 1.764
858 דרך משולבת 0.359
859 דרך משולבת 0.358
879 דרך משולבת 0.493
85 מגורים א 0.526 400 2
820 דרך מאושרת 0.412
830 דרך מוצעת 5.406
840 דרך משולבת 0.174
850 דרך משולבת 1.178
861 שביל 0.137
864 שביל 0.223
865 שביל 0.38
866 שביל 0.154
870 שביל 0.104
871 שביל 0.139
872 שביל 0.154
873 שביל 0.105
875 שביל 0.087
876 שביל 0.091
877 דרך משולבת 1.163
878 דרך משולבת 0.836
884 שטח ציבורי פתוח 0.408
86 מגורים א 0.562 400 2
860 דרך משולבת 1.382
882 שטח ציבורי פתוח 0.254
883 שטח ציבורי פתוח 0.32
885 שטח ציבורי פתוח 0.562
894 שטח ציבורי פתוח 0.449
895 שטח ציבורי פתוח 0.558
896 שטח ציבורי פתוח 0.157
880 דרך משולבת 1.515
890 דרך משולבת 1.057
891 דרך משולבת 0.259
892 דרך משולבת 0.711
88 מגורים א 0.723 400 2
89 מגורים א 0.676 400 2
9 מגורים א 0.608 400 2
900 שביל 0.061
901 שביל 0.527
90 מגורים א 0.706 400 2
91 מגורים א 0.822 400 2
92 מגורים א 1.075 610 3
93 מגורים א 0.755 400 2
94 מגורים א 0.787 400 2
95 מגורים א 0.605 400 2
96 מגורים א 0.557 400 2
97 מגורים א 0.681 400 2
98 מגורים א 0.502 400 2
99 מגורים א 1.125 610 3

גושים וחלקות

גוש: 100065 בתוקף: 4, 12, 22
גוש: 100066 בתוקף: 40
גוש: 100064 מבוטל: 47

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 25/11/2017 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 03/06/2019 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 11/12/2020 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 11/12/2020 פורסם בידיעות הנגב
פרסום הפקדה ברשומות 14/12/2020 ילקוט פרסומים 9291
החלטת אישור 07/09/2022 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 03/11/2022 ילקוט פרסומים 10881
פרסום לתוקף בעיתונים 04/11/2022 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום לתוקף בעיתונים 04/11/2022 פורסם בידיעות הנגב

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (22/07/22)
109/02/28 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/06/11)
109/02/28/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/06/10)