תוכנית 257-0621631
שכונת מגורים דרומית, יפיע
שינוי מערך התכנון המאושר כדי לאפשר הגדלת מס' יחידות המגורים לפי בקשת משרד השיכון להגדלת צפיפות יח"ד לדונם: תוספת של 213 יח"ד בנוסף ל-189 יח"ד המתוכננות בתכנית המאושרת (ג/14494) סה"כ 402 יחידות דיור.
שינויים במערך הכבישים ובתפרוסת השטחים הציבוריים, ותוספת מגרש למגורים, מסחר ותעסוקה.
פרסום לתוקף ברשומות 01/10/2024
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: מבוא העמקים-צפון
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: יפיע
- מקום: שכונה דרום מערבית, יפיע
- שטח: 101.83 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 40.306 | 39.5816% | 18 | 60,118 | 399 | |
| מוסדות ציבוריים | 19.59 | 19.2379% | 3 | |||
| מסחר,מגורים ותעשיה | 3.263 | 3.2043% | 1 | 3,525 | 24 | |
| שטח לדרכים | 33.027 | 32.4334% | 8 | |||
| שטחים פתוחים | 5.644 | 5.5425% | 4 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.35 | |||
| 101 | מגורים ב | 0.63 | 741 | 4 | |
| 102 | מגורים א | 0.759 | 741 | 4 | |
| 201 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 3.263 | 3,525 | 24 | 8,200 |
| 103 | מגורים א | 0.774 | 741 | 4 | |
| 104 | מגורים ב | 0.699 | 741 | 4 | |
| 105 | מגורים ב | 0.702 | 741 | 4 | |
| 202 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 17.254 | |||
| 106 | מגורים א | 0.755 | 741 | 4 | |
| 107 | מגורים א | 0.684 | 480 | 2 | |
| 108 | מגורים א | 0.716 | 502 | 2 | |
| 120 | מגורים ג | 3.556 | 5,300 | 36 | 2,850 |
| 302 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.168 | |||
| 121 | מגורים ג | 3.638 | 5,300 | 36 | 2,850 |
| 122 | מגורים ג | 3.532 | 5,050 | 34 | 2,810 |
| 123 | מגורים ב | 1.821 | 5,300 | 36 | 2,850 |
| 124 | מגורים ג | 5.934 | 9,145 | 63 | 4,575 |
| 126 | מגורים ג | 3.096 | 4,955 | 34 | 2,480 |
| 301 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.168 | |||
| 403 | שטח ציבורי פתוח | 1.219 | |||
| 127 | מגורים ג | 3.146 | 4,955 | 34 | 2,520 |
| 411 | שביל | 0.412 | |||
| 412 | שביל | 0.299 | |||
| 501 | דרך מאושרת | 4.148 | |||
| 502 | דרך מוצעת | 6.146 | |||
| 503 | דרך מאושרת | 12.835 | |||
| 504 | דרך מוצעת | 1.55 | |||
| 505 | דרך מוצעת | 7.287 | |||
| 128 | מגורים ג | 3.313 | 4,955 | 34 | 2,650 |
| 401 | שטח ציבורי פתוח | 1.414 | |||
| 402 | שטח ציבורי פתוח | 0.606 | |||
| 404 | שטח ציבורי פתוח | 2.405 | |||
| 129 | מגורים ג | 3.488 | 4,865 | 32 | 2,560 |
| 130 | מגורים ג | 3.063 | 4,865 | 32 | 2,460 |
גושים וחלקות
| גוש: 16873 |
בתוקף: 95, 99, 101, 144, 165, 171, 266-268, 297-301 מבוטל: 26, 33-35, 125, 126, 130, 142, 145, 146 |
| גוש: 17291 |
מבוטל: 3 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 28/12/2022 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 19/07/2023 | פורסם במבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 03/06/2024 | ילקוט פרסומים 12435 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 19/06/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 21/06/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
| החלטת אישור | 02/09/2024 | פורסם במבאת |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 26/09/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 27/09/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 01/10/2024 | ילקוט פרסומים 12799 |