תוכנית 426/8
תכנון אתר 2B
1. תכנון אתר 2B, שינוי תכנית בחלק מאתר 1B, באזור הגובל באתר 2B.
2. קביעת הוראות ועקורונות בינוי בתחום התכנית.
3. התווית דרכים חדשות.
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 19/02/2003
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: ביתר עילית
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: אדר' יחיאל קורין
- ישוב: ביתר עילית
- מקום: שכונה 2B-. באדמות הכפרים: ואדי פוכין, חוסן, נחלין
- שטח: 930.73 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 340.88 | 36.625% | 68 | 152,200 | 761 | |
| מוסדות ציבוריים | 208.87 | 22.4415% | 62 | |||
| שטחים פתוחים | 353.47 | 37.9777% | 54 | |||
| אחר | 27.51 | 2.9556% | 34 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | מגורים ב | 8.44 | 12,800 | 64 | |
| 104 | מגורים ב | 5.38 | 10,000 | 50 | |
| 105 | מגורים ב | 4.09 | 8,000 | 40 | |
| 106 | מגורים ב | 3.07 | 6,000 | 30 | |
| 107 | מגורים ב | 2.97 | 6,000 | 30 | |
| 108 | מגורים ב | 3.05 | 6,000 | 30 | |
| 109 | מגורים ב | 3.94 | 4,400 | 22 | |
| 110 | מגורים ב | 3.95 | 4,800 | 24 | |
| 111 | מגורים ב | 5.37 | 6,400 | 32 | |
| 112 | מגורים ב | 4.13 | 4,800 | 24 | |
| 113 | מגורים ב | 6.74 | 6,400 | 32 | |
| 114 | מגורים ב | 4.12 | 3,800 | 19 | |
| 115 | מגורים ב | 5.51 | 6,400 | 32 | |
| 116 | מגורים ב | 3.68 | 3,200 | 16 | |
| 117 | מגורים ב | 3.08 | 3,200 | 16 | |
| 118 | מגורים ב | 4.54 | 4,800 | 24 | |
| 119 | מגורים ב | 6.11 | 12,000 | 60 | |
| 120 | מגורים ב | 3.92 | 8,000 | 40 | |
| 121 | מגורים ב | 6.45 | 12,000 | 60 | |
| 301 | מגורים ג | 3.5 | |||
| 302 | מגורים ג | 3.01 | |||
| 304 | מגורים ג | 8.73 | |||
| 305 | מגורים ג | 3.66 | |||
| 306 | מגורים ג | 4.56 | |||
| 307 | מגורים ג | 2.84 | |||
| 308 | מגורים ג | 6.4 | |||
| 309 | מגורים ג | 6.96 | |||
| 310 | מגורים ג | 8.64 | |||
| 311 | מגורים ג | 7.16 | |||
| 312 | מגורים ג | 8.55 | |||
| 313 | מגורים ג | 11.88 | |||
| 314 | מגורים ג | 8.97 | |||
| 315 | מגורים ג | 5.09 | |||
| 316 | מגורים ג | 4.05 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.01 | |||
| 317 | מגורים ג | 3.11 | |||
| 318 | מגורים ג | 5.58 | |||
| 319 | מגורים ג | 3.99 | |||
| 322 | מגורים ג | 3.78 | |||
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.24 | |||
| 323 | מגורים ג | 3.96 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.02 | |||
| 405 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.62 | |||
| 406 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.57 | |||
| 407 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.95 | |||
| 320 | מגורים ג | 1.67 | |||
| 325 | מגורים ג | 3.62 | |||
| 326 | מגורים ג | 3.46 | |||
| 328 | מגורים ג | 7.25 | |||
| 331 | מגורים ג | 3.95 | |||
| 332 | מגורים ג | 3.41 | |||
| 333 | מגורים ג | 8.34 | |||
| 335 | מגורים ג | 3.69 | |||
| 336 | מגורים ג | 4.29 | |||
| 337 | מגורים ג | 4.19 | |||
| 338 | מגורים ג | 2.75 | |||
| 339 | מגורים ג | 1.93 | |||
| 404 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.95 | |||
| 409 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.52 | |||
| 410 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.02 | |||
| 340 | מגורים ג | 4.42 | |||
| 341 | מגורים ג | 4.89 | |||
| 342 | מגורים ג | 6.61 | |||
| 343 | מגורים ג | 8.01 | |||
| 344 | מגורים ג | 6.06 | |||
| 345 | מגורים ג | 5.68 | |||
| 346 | מגורים ג | 4.98 | |||
| 347 | מגורים ג | 4.6 | |||
| 348 | מגורים ג | 1.9 | |||
| 349 | מגורים ג | 5.93 | |||
| 381 | מגורים ג-1 | 5.35 | |||
| 411 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.61 | |||
| 412 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.5 | |||
| 324 | מגורים ג | 2.32 | |||
| 408 | שטח למוסד | 7.31 | |||
| 413 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.59 | |||
| 414 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.09 | |||
| 415 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.57 | |||
| 416 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.38 | |||
| 417 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.01 | |||
| 327 | מגורים ג | 4.82 | |||
| 418 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.47 | |||
| 419 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.78 | |||
| 420 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.96 | |||
| 421 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.5 | |||
| 422 | מבנים ומוסדות ציבור | 4 | |||
| 329 | מגורים ג | 3.6 | |||
| 423 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.5 | |||
| 424 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.43 | |||
| 425 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.02 | |||
| 426 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.54 | |||
| 427 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.78 | |||
| 334 | מגורים ג | 4.47 | |||
| 436 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.79 | |||
| 701 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 428 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.52 | |||
| 702 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 429 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.16 | |||
| 430 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.99 | |||
| 431 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.5 | |||
| 433 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.01 | |||
| 434 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.4 | |||
| 703 | מתקנים הנדסיים | 0.1 | |||
| 704 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 707 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 515 | שטח ציבורי פתוח | 4.2 | |||
| 432 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.1 | |||
| 102 | מגורים ב | 10.45 | 16,400 | 82 | |
| 516 | שטח ציבורי פתוח | 0.58 | |||
| 438 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.93 | |||
| 444 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.18 | |||
| 445 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.53 | |||
| 446 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.51 | |||
| 447 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.01 | |||
| 448 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.51 | |||
| 449 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.87 | |||
| 450 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.16 | |||
| 451 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.51 | |||
| 453 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.51 | |||
| 454 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.54 | |||
| 455 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.43 | |||
| 456 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.67 | |||
| 459 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.59 | |||
| 460 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.51 | |||
| 471 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.23 | |||
| 461 | תחנת תחבורה ציבורית | 8.21 | |||
| 452 | שטח למוסד | 7.18 | |||
| 706 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 443 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.52 | |||
| 472 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.13 | |||
| 507 | שטח ציבורי פתוח | 1.65 | |||
| 473 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.07 | |||
| 502 | שטח ציבורי פתוח | 11 | |||
| 503 | שטח ציבורי פתוח | 0.35 | |||
| 504 | שטח ציבורי פתוח | 1.19 | |||
| 505 | שטח ציבורי פתוח | 2.08 | |||
| 506 | שטח ציבורי פתוח | 2.39 | |||
| 508 | שטח ציבורי פתוח | 2.3 | |||
| 476 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.01 | |||
| 501 | שטח ציבורי פתוח | 14.31 | |||
| 705 | מתקנים הנדסיים | 0.1 | |||
| 509 | שטח ציבורי פתוח | 1.85 | |||
| 510 | שטח ציבורי פתוח | 2.05 | |||
| 511 | שטח ציבורי פתוח | 2.74 | |||
| 512 | שטח ציבורי פתוח | 2.45 | |||
| 513 | שטח ציבורי פתוח | 1.19 | |||
| 514 | שטח ציבורי פתוח | 1.97 | |||
| 477 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.08 | |||
| 478 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.2 | |||
| 517 | שטח ציבורי פתוח | 2.02 | |||
| 518 | שטח ציבורי פתוח | 1.27 | |||
| 519 | שטח ציבורי פתוח | 0.9 | |||
| 520 | שטח ציבורי פתוח | 3.84 | |||
| 521 | שטח ציבורי פתוח | 0.22 | |||
| 522 | שטח ציבורי פתוח | 3.68 | |||
| 523 | שטח ציבורי פתוח | 1.79 | |||
| 524 | שטח ציבורי פתוח | 2.32 | |||
| 525 | שטח ציבורי פתוח | 1.83 | |||
| 526 | שטח ציבורי פתוח | 2.27 | |||
| 527 | שטח ציבורי פתוח | 3.44 | |||
| 528 | שטח ציבורי פתוח | 2.34 | |||
| 529 | שטח ציבורי פתוח | 0.29 | |||
| 530 | שטח ציבורי פתוח | 2.62 | |||
| 531 | שטח ציבורי פתוח | 1.16 | |||
| 532 | שטח ציבורי פתוח | 1.17 | |||
| 533 | שטח ציבורי פתוח | 0.12 | |||
| 534 | שטח ציבורי פתוח | 0.98 | |||
| 535 | שטח ציבורי פתוח | 1.03 | |||
| 536 | שטח ציבורי פתוח | 2.11 | |||
| 537 | שטח ציבורי פתוח | 2.04 | |||
| 538 | שטח ציבורי פתוח | 1.65 | |||
| 539 | שטח ציבורי פתוח | 1.83 | |||
| 540 | שטח ציבורי פתוח | 1.52 | |||
| 541 | שטח ציבורי פתוח | 0.91 | |||
| 542 | שטח ציבורי פתוח | 0.87 | |||
| 543 | שטח ציבורי פתוח | 2.68 | |||
| 544 | שטח ציבורי פתוח | 1.73 | |||
| 545 | שטח ציבורי פתוח | 1.55 | |||
| 546 | שטח ציבורי פתוח | 0.9 | |||
| 547 | שטח ציבורי פתוח | 3.39 | |||
| 548 | שטח ציבורי פתוח | 1.02 | |||
| 549 | שטח ציבורי פתוח | 2.42 | |||
| 601 | שטח ציבורי פתוח | 16.73 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 120.62 | |||
| 603 | שטח ציבורי פתוח | 67.65 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 35.34 | |||
| 605 | שטח ציבורי פתוח | 2.92 | |||
| 708 | מתקנים הנדסיים | 0.1 | |||
| 709 | מתקנים הנדסיים | 0.11 | |||
| 440 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.05 | |||
| 710 | מתקנים הנדסיים | 0.08 | |||
| 711 | מתקנים הנדסיים | 0.09 | |||
| 435 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.03 | |||
| 712 | מתקנים הנדסיים | 0.09 | |||
| 713 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 714 | מתקנים הנדסיים | 0.1 | |||
| 715 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 716 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 717 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 437 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.85 | |||
| 718 | מתקנים הנדסיים | 0.08 | |||
| 719 | מתקנים הנדסיים | 0.1 | |||
| 720 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 721 | מתקנים הנדסיים | 0.11 | |||
| 722 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 439 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.63 | |||
| 723 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 724 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 725 | מתקנים הנדסיים | 0.06 | |||
| 726 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 727 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 441 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.51 | |||
| 728 | מתקנים הנדסיים | 0.06 | |||
| 729 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 442 | מבנים ומוסדות ציבור | 1 | |||
| 750 | מתקנים הנדסיים | 1.22 | |||
| 751 | מתקנים הנדסיים | 1.29 | |||
| 101 | מגורים ב | 5.28 | 6,800 | 34 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות | 19/02/2003 | פורסם ב |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
426
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (27/01/88)
ב/426/7
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (19/08/98)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
426/8/7
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (25/05/11)
426/8/3
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (05/07/06)
426/8/4
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (05/07/06)
426/8/1
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (15/02/06)
11/ב/426/7
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (17/09/08)
426/8/8
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (21/10/15)
426/8/6
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (13/04/16)
426/1/3/19
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (11/07/22)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (27/01/88) | |||||
| ב/426/7 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (19/08/98) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426/8/7 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (25/05/11) | |||||
| 426/8/3 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (05/07/06) | |||||
| 426/8/4 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (05/07/06) | |||||
| 426/8/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (15/02/06) | |||||
| 11/ב/426/7 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (17/09/08) | |||||
| 426/8/8 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (21/10/15) | |||||
| 426/8/6 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (13/04/16) | |||||
| 426/1/3/19 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (11/07/22) |