תוכנית נס/1/1
קביעת אזורים

תכנית מתאר מקומית נס ציונה.

פרסום לתוקף ברשומות 02/11/1972

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נס-ציונה
  • סווג התוכנית: מתאר כלל ישובית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: אדר' שפירא-דרנל

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 1757.37 11.3129% 79 621,803
מגורים מסחר ומשרדי 214.156 1.3786% 12 134,239
מסחר ומשרדים 18.17 0.1169% 11
שטח חקלאי ומרעה 11128.682 71.6403% 25
שטח לדרכים 859.075 5.5302% 100
תעשיה ומלאכה 220.382 1.4186% 6
אחר 1336.269 8.6017% 100

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2005 מגורים מיוחד 41.785 41,785
2003 קרקע חקלאית 156.521
2004 קרקע חקלאית 1225.737
2006 קרקע חקלאית 28.364
2002 מבנים ומוסדות ציבור 39.176
2007 שטח ציבורי פתוח 6.116
3637/319 מגורים א - 2 0.62 276 2
2000 דרך מוצעת 14.339
2017 מגורים ב 1.973 1,214
2018 מגורים א - 1 31.483 9,480 89
2056 מגורים א - 2 1.09 480 2
2015 שטח ציבורי פתוח 35.242
2030 שטח ציבורי פתוח 2.327
2034 שטח ציבורי פתוח 5.115
2012 מסילת ברזל מאושרת 26.959
2011 קרקע חקלאית 286.18
2013 קרקע חקלאית 459.309
2010 מבנים ומוסדות ציבור 2.743
2014 מבנים ומוסדות ציבור 8.014
2016 מבנים ומוסדות ציבור 4.64
2022 שטח ציבורי פתוח 4.351
2019 קרקע חקלאית 45.328
2020 מבנים ומוסדות ציבור 3.064
2028 מגורים ב 1.339 853
2027 דרך מוצעת 2.48
2025 שטח ציבורי פתוח 0.983
2023 מבנים ומוסדות ציבור 13.269
2024 מבנים ומוסדות ציבור 0.597
2026 מבנים ומוסדות ציבור 1.995
2029 מבנים ומוסדות ציבור 2.682
2031 דרך מוצעת 0.369
2021 מבנים ומוסדות ציבור 0.905
2059 שטח ציבורי פתוח 10.016
2032 דרך מוצעת 0.319
2033 דרך מוצעת 0.565
2039 שטח ציבורי פתוח 5.6
2040 שטח ציבורי פתוח 2.678
2041 שטח ציבורי פתוח 30.503
2038 מבנים ומוסדות ציבור 7.844
2037 מגורים ב 2.016 1,240
2042 מגורים א - 2 0.881 387 2
2043 שטח ציבורי פתוח 1.35
2044 מבנים ומוסדות ציבור 6.867
2045 דרך מוצעת 0.102
2053 דרך מוצעת 0.328
2048 מגורים ג 1.172 1,378
2050 מבנים ומוסדות ציבור 3.053
2049 מגורים ג 1.319 1,555
2051 מגורים א/3 0.729 327 4
2052 מגורים מיוחד 17.246 17,246
2047 דרך מוצעת 0.709
2046 שטח ציבורי פתוח 2.984
2036 שטח ספורט 43.833
2054 דרך מוצעת 0.242
2055 דרך מוצעת 0.526
2057 דרך מוצעת 0.325
2058 דרך מוצעת 0.4
2035 מרכז אזרחי 14.206
2060 דרך מוצעת 0.668
2061 דרך מוצעת 0.221
2063 מבנים ומוסדות ציבור 9.621
2062 דרך מוצעת 0.359
2064 מגורים מיוחד 8.785 8,785
2128 שטח ציבורי פתוח 4.317
2066 דרך מוצעת 0.115
2067 דרך מוצעת 0.14
2065 מגורים א/3 0.573 549 4
2072 מגורים ג 1.326 1,553
2071 דרך מוצעת 0.122
2090 דרך מוצעת 16.25
2132 דרך מוצעת 3.069
2117 מגורים ב 1.401 865
2085 קרקע חקלאית 332.973
2079 מבנים ומוסדות ציבור 5.73
2084 מבנים ומוסדות ציבור 1.192
2082 שטח ציבורי פתוח 9.677
2089 מבנים ומוסדות ציבור 8.852
2077 מסחר 3.804 4,755
2078 מסחר 3.468 4,335
2086 מסחר 5.4 6,750
2076 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 2.995 2,396
2074 דרך מוצעת 0.139
2075 דרך מוצעת 0.066
2081 דרך מוצעת 0.549
2083 דרך מוצעת 2.186
2087 מסחר 26.89 33,612
2080 מרכז תחבורה 3.237
2088 שטח ציבורי פתוח 2.654
2094 מסחר 15.805 19,756
2095 מבנים ומוסדות ציבור 9.953
2099 שטח ציבורי פתוח 2.194
2100 תעשיה 94.295 113,154
2097 תחנת תדלוק 2.478
2098 תחנת תדלוק 0.28
2073 דרך מוצעת 0.132
2096 שטח ציבורי פתוח 7.342
2091 דרך מוצעת 6.315
2093 שטח מיוחד 1.569
2092 מסחר 68.388 85,485
2101 דרך מוצעת 32.898
2102 קרקע חקלאית 327.763
2103 דרך קיימת 104.146
2111 דרך מוצעת 6.966
2112 דרך מוצעת 61.743
2113 דרך מוצעת 0.527
2109 מסחר 1.866 653
2110 דרך מוצעת 16.753
2107 בית קברות 18.88
2106 דרך מוצעת 1.336
2104 קרקע חקלאית 464.532
2105 קרקע חקלאית 29.156
2108 קרקע חקלאית 146.05
2114 דרך מוצעת 0.175
2116 דרך מוצעת 1.087
2115 מבנים ומוסדות ציבור 2.323
2121 מבנים ומוסדות ציבור 15.45
2118 מגורים ג 2.47 2,870
2119 מגורים ג 1.311 1,538
2120 מגורים ג 3.692 4,276
2068 דרך מוצעת 0.131
2122 מגורים ב 2.192 1,345
2127 מגורים א - 1 5.432 1,665 15
2069 דרך מוצעת 0.193
2124 קרקע חקלאית 47.841
2125 קרקע חקלאית 43.77
2126 קרקע חקלאית 17.117
2123 דרך מוצעת 1.638
2130 מגורים א - 1 0.871 296 2
2129 קרקע חקלאית 13.897
2070 דרך מוצעת 0.302
2133 מגורים א - 1 1.267 415 2
2131 קרקע חקלאית 21.605
2136 מגורים א - 1 1.562 514 4
2202 בניה עצמית וחקלאות 1.971 390 1
2205 בניה עצמית וחקלאות 1.945 385 1
2139 תעשיה 12.135 14,562
2137 שטח ציבורי פתוח 8.07
2213 בניה עצמית וחקלאות 4.079 769 1
2135 מבנים ומוסדות ציבור 1.33
2141 שטח ציבורי פתוח 13.132
2163 שטח ציבורי פתוח 21.242
2134 דרך קיימת 59.969
2149 שטח ציבורי פתוח 2.153
2152 קרקע חקלאית 1836.904
2150 שטח ציבורי פתוח 0.999
2147 מבנים ומוסדות ציבור 4.904
2178 מבנים ומוסדות ציבור 1.784
2148 שטח מיוחד 167.349
2146 דרך קיימת 16.638
2153 דרך מוצעת 6.425
2154 דרך מוצעת 23.434
2155 דרך מוצעת 0.232
2156 דרך קיימת 0.264
2157 דרך מוצעת 3.429
2144 תעשיה 4.956 5,947
2145 תעשיה 91.954 110,345
2158 שטח ציבורי פתוח 10.368
2151 מבני משק 15.709
2159 קרקע חקלאית 13.696
2160 דרך מוצעת 1.677
2161 מגורים א - 1 1.324 432 2
2162 דרך מוצעת 2.794
2173 מסחר 2.315 2,894
2165 דרך מוצעת 3.208
2164 מגורים ג 7.898 9,113
2166 מגורים ג 8.46 9,759
2167 מגורים ג 6.185 7,143
2170 מגורים ג 8.824 10,178
2171 מגורים ג 11.117 12,815
2175 מגורים ג 7.274 8,395
2194 שטח למוסד 18.571
2174 מגורים ג 12.429 14,323
2169 מבנים ומוסדות ציבור 1.774
2172 מבנים ומוסדות ציבור 3.187
2177 בניה עצמית וחקלאות 2.244 439 1
2176 שטח ציבורי פתוח 2.025
2198 בניה עצמית וחקלאות 2.974 570 1
2199 בניה עצמית וחקלאות 4.452 836 1
2225 שטח ציבורי פתוח 4.422
2168 מבנים ומוסדות ציבור 1.88
2179 קרקע חקלאית 74.25
2229 שטח ציבורי פתוח 0.389
2187 דרך מוצעת 1.075
2226 דרך מוצעת 1.236
2183 בניה עצמית וחקלאות 2.773 534 1
2188 בניה עצמית וחקלאות 11.992 2,194 1
2192 בניה עצמית וחקלאות 3.186 608 1
2195 בניה עצמית וחקלאות 3.574 678 1
2197 בניה עצמית וחקלאות 4.397 826 1
2182 מבנים ומוסדות ציבור 2.546
2186 מבנים ומוסדות ציבור 3.735
2237 מבנים ומוסדות ציבור 0.515
2181 קרקע חקלאית 16.652
2191 קרקע חקלאית 27.039
2224 בניה עצמית וחקלאות 6.218 1,154 1
2200 שטח ציבורי פתוח 0.23
2203 שטח ציבורי פתוח 7.589
2204 שטח ציבורי פתוח 5.239
2201 מבנים ומוסדות ציבור 0.981
2228 בניה עצמית וחקלאות 14.277 2,605 1
2239 מגורים ב 1.444 896
2240 מגורים ב 1.478 917
2241 מגורים ב 0.781 499
2242 מגורים ב 0.913 578
2210 שטח למוסד 237.326
2180 דרך מוצעת 1.435
2196 מבנים ומוסדות ציבור 3.001
2208 קרקע חקלאית 84.676
2209 קרקע חקלאית 597.663
2238 מגורים ב 0.768 491
2206 דרך מוצעת 0.422
2218 מבנים ומוסדות ציבור 3.367
2207 דרך מוצעת 0.442
2243 מגורים ב 0.832 529
2211 דרך מוצעת 1.083
2212 דרך מוצעת 0.943
2214 דרך מוצעת 1.911
2215 דרך מוצעת 0.584
2216 דרך מוצעת 0.606
2217 דרך מוצעת 0.591
2219 דרך מוצעת 0.381
2220 דרך מוצעת 0.882
2221 דרך מוצעת 15.017
2222 דרך מוצעת 2.882
2223 דרך מוצעת 0.629
2227 דרך מוצעת 1.212
2184 בניה עצמית וחקלאות 1.25 260 1
2276 דרך מוצעת 9.188
2234 שטח ציבורי פתוח 0.368
2185 מבנים ומוסדות ציבור 2.868
2230 דרך מוצעת 0.941
2231 דרך מוצעת 0.908
2232 דרך מוצעת 3.382
2233 דרך מוצעת 21.263
2235 שטח ציבורי פתוח 0.049
2236 שטח ציבורי פתוח 0.178
2189 שטח מיוחד 247.278
2244 מגורים ב 1.298 809
2245 מגורים ב 0.881 1,348
2190 קרקע חקלאית 3987.409
2247 מגורים ג 0.769 914
2248 מגורים ג 0.829 983
2250 מגורים א - 2 0.925 3,287 2
2251 מגורים א - 2 1.01 439 2
2252 מגורים א - 2 1.295 553 2
2246 שטח ציבורי פתוח 0.627
2193 בניה עצמית וחקלאות 3.071 588 1
2253 מגורים א - 2 2.211 919 6
2254 מגורים א - 2 0.951 415 2
2249 דרך מוצעת 0.124
2255 מגורים א - 2 1.058 458 2
2260 מגורים א - 2 0.317 162 2
2261 מגורים ב 0.048 59
2262 מגורים ב 0.731 469
2263 מגורים ב 0.733 470
2264 מגורים ב 0.808 515
2138 מבנים ומוסדות ציבור 1.53
2258 דרך מוצעת 0.793
2259 דרך קיימת 3.851
2256 קרקע חקלאית 6.011
2257 קרקע חקלאית 17.386
2265 מגורים ב 0.887 562
2266 מגורים ב 0.914 578
2267 מגורים ב 1.02 642
2268 מגורים ב 1.111 697
2140 תעשיה 8.633 754
2269 מגורים ב 1.194 746
2270 מגורים ב 1.306 814
2271 מגורים ב 1.934 1,190
2272 מגורים א - 1 0.721 251 2
2273 מגורים א - 1 1.579 509 4
2142 דרך מוצעת 0.091
2274 מגורים א - 1 0.902 306 2
2275 מגורים א - 1 1.408 457 4
2143 דרך קיימת 4.945
2277 מגורים ג 0.557 671
2278 מגורים ג 0.592 711
2279 מגורים ג 1.136 1,336
2280 מגורים ג 1.226 1,418
2281 מגורים ג 1.246 1,463
2291 דרך מוצעת 0.274
2292 דרך מוצעת 0.179
2282 מגורים ג 1.344 1,576
2286 דרך מוצעת 0.582
2283 מגורים ג 1.428 1,672
2284 מגורים ג 1.584 1,852
2285 מגורים ג 1.135 1,335
2287 מגורים ג 1.608 1,879
2288 מגורים ג 0.739 880
2289 מגורים ג 0.793 942
2290 מגורים ג 2.794 3,243
2293 מגורים ג 0.754 897
2294 מגורים ג 0.843 983
2295 מגורים ג 1.147 1,380
2296 מגורים ג 1.228 1,449
2297 מגורים ג 1.569 1,882
2298 מגורים ג 1.785 2,083
2299 מגורים ג 1.825 2,129
2300 מגורים ב 0.339 229
2301 מגורים ב 0.459 304
2302 מגורים ב 0.48 318
2303 מגורים ב 0.584 382
2304 מגורים ב 0.59 379
2305 מגורים ב 0.609 395
2306 מגורים ב 0.797 508
2307 מגורים ב 0.887 562
2308 מגורים ב 0.912 580
2309 מגורים ב 0.925 578
2310 מגורים ב 0.998 632
2311 מגורים ב 1.026 646
2312 מגורים ב 1.179 737
2316 דרך מוצעת 0.218
2313 מגורים ב 1.234 770
2314 מגורים ב 1.29 804
2315 מגורים ב 1.296 808
2317 מגורים ג 1.103 1,298
2318 מגורים ג 1.152 1,387
2319 מגורים ג 1.193 1,402
2320 מגורים ג 1.305 1,531
2321 מגורים ג 1.365 1,600
2322 מגורים ג 1.455 1,703
2323 מגורים ג 1.798 2,098
2325 מגורים א - 1 0.501 185 2
2324 שטח ציבורי פתוח 0.479
2326 מגורים א - 1 0.963 324 2
2329 דרך מוצעת 0.285
2327 מגורים א - 1 0.899 305 2
2328 מגורים א - 1 1.186 391 2
2330 מגורים א - 1 0.962 324 2
2331 מגורים א - 1 1.33 434 2
2332 מגורים א - 1 0.253 111 2
2333 מגורים א - 1 0.947 319 2
2334 מגורים א - 1 0.95 320 2
2335 מגורים א - 1 0.952 321 2
2336 מגורים א - 1 0.953 321 2
2337 מגורים א - 1 0.733 255 2
2338 מגורים א - 1 0.775 268 2
2339 מגורים א - 1 0.934 315 2
2340 מגורים א - 1 0.94 317 2
2341 מגורים א - 1 0.933 315 2
2342 מגורים א - 1 0.952 321 2
2343 מגורים א - 1 0.954 321 2
2344 מגורים א - 1 0.89 302 2
2345 מגורים א - 1 0.649 230 2
2346 מגורים א - 1 0.786 271 2
2354 שטח ציבורי פתוח 0.702
2347 מגורים א - 1 0.795 274 2
2348 מגורים א - 1 0.801 275 2
2349 מגורים א - 1 0.818 280 2
2350 מגורים א - 1 0.903 306 2
2351 מגורים א - 1 0.955 322 2
2352 מגורים א - 1 0.959 323 2
2353 מגורים א - 1 0.964 324 2
2355 מגורים א - 1 1.297 424 2
2356 מגורים א - 1 1.307 427 2
2357 מגורים א - 1 1.309 428 2
2358 מגורים א - 1 1.311 428 2
2359 מגורים א - 1 1.313 429 2
2360 מגורים א - 1 1.314 429 2
2361 מגורים א - 1 1.316 430 2
2365 שטח ציבורי פתוח 0.529
2362 מגורים א - 1 1.319 431 2
2363 מגורים א - 1 1.317 430 2
2364 מגורים א - 1 1.332 435 2
2366 מגורים א - 1 1.259 413 2
2367 מגורים א - 1 1.319 431 2
2368 מגורים א - 1 1.317 430 2
2369 מגורים א - 1 1.316 430 2
2370 מגורים א - 1 1.315 430 2
2371 מגורים א - 1 1.313 429 2
2372 מגורים א - 1 1.312 429 2
2373 מגורים א - 1 1.307 427 2
2374 מגורים א - 1 1.334 435 2
2375 בניה עצמית וחקלאות 1.011 217 1
2376 בניה עצמית וחקלאות 1.478 301 1
2377 בניה עצמית וחקלאות 1.509 307 1
2378 בניה עצמית וחקלאות 1.523 309 1
2379 בניה עצמית וחקלאות 1.892 376 1
2380 בניה עצמית וחקלאות 3.426 652 1
2381 בניה עצמית וחקלאות 3.645 691 1
2382 בניה עצמית וחקלאות 1.411 289 1
2383 בניה עצמית וחקלאות 1.338 276 1
2384 בניה עצמית וחקלאות 1.585 320 1
2385 בניה עצמית וחקלאות 1.307 270 1
2386 בניה עצמית וחקלאות 1.754 351 1
2387 בניה עצמית וחקלאות 1.55 314 1
2388 בניה עצמית וחקלאות 2.125 418 1
2389 בניה עצמית וחקלאות 1.587 321 1
2390 בניה עצמית וחקלאות 1.911 379 1
2391 בניה עצמית וחקלאות 1.725 346 1
2392 בניה עצמית וחקלאות 1.904 378 1
2393 בניה עצמית וחקלאות 2.226 436 1
2394 בניה עצמית וחקלאות 2.047 403 1
2395 בניה עצמית וחקלאות 1.54 312 1
2396 בניה עצמית וחקלאות 1.303 270 1
2397 בניה עצמית וחקלאות 0.884 194 1
2398 בניה עצמית וחקלאות 0.852 188 1
2399 בניה עצמית וחקלאות 0.881 194 1
2400 בניה עצמית וחקלאות 1.601 323 1
2401 בניה עצמית וחקלאות 1.626 328 1
2402 בניה עצמית וחקלאות 2.947 565 1
2403 בניה עצמית וחקלאות 1.997 394 1
2404 בניה עצמית וחקלאות 1.7 341 1
2405 בניה עצמית וחקלאות 1.687 339 1
2406 בניה עצמית וחקלאות 0.92 201 1
2407 בניה עצמית וחקלאות 1.444 295 1
2408 בניה עצמית וחקלאות 1.529 310 1
2409 בניה עצמית וחקלאות 1.652 332 1
2410 בניה עצמית וחקלאות 1.659 334 1
2411 בניה עצמית וחקלאות 1.718 344 1
2412 בניה עצמית וחקלאות 1.719 344 1
2413 בניה עצמית וחקלאות 1.748 350 1
2414 בניה עצמית וחקלאות 1.797 358 1
2415 בניה עצמית וחקלאות 1.831 365 1
2416 בניה עצמית וחקלאות 1.888 375 1
2417 בניה עצמית וחקלאות 1.948 386 1
2418 בניה עצמית וחקלאות 2.842 547 1
2419 בניה עצמית וחקלאות 3.147 601 1
2420 בניה עצמית וחקלאות 4.829 904 1
2421 בניה עצמית וחקלאות 0.72 165 1
2422 בניה עצמית וחקלאות 1.904 378 1
2423 בניה עצמית וחקלאות 3.033 581 1
2424 בניה עצמית וחקלאות 3.265 623 1
2425 בניה עצמית וחקלאות 4.2 791 1
2426 בניה עצמית וחקלאות 2.34 456 1
2427 בניה עצמית וחקלאות 5.475 1,020 1
2429 בניה עצמית וחקלאות 0.821 183 1
2430 בניה עצמית וחקלאות 0.886 194 1
2431 בניה עצמית וחקלאות 0.562 136 1
2432 בניה עצמית וחקלאות 2.542 493 1
2434 בניה עצמית וחקלאות 1.127 238 1
2435 בניה עצמית וחקלאות 0.86 190 1
2433 דרך מוצעת 2.785
2428 בניה עצמית וחקלאות 1.72 345 1
2436 בניה עצמית וחקלאות 0.867 191 1
2437 בניה עצמית וחקלאות 0.9 197 1
2438 בניה עצמית וחקלאות 0.904 198 1
2439 בניה עצמית וחקלאות 0.934 203 1
2440 בניה עצמית וחקלאות 0.94 204 1
2441 בניה עצמית וחקלאות 0.947 205 1
2442 בניה עצמית וחקלאות 0.951 206 1
2443 בניה עצמית וחקלאות 0.971 210 1
2444 בניה עצמית וחקלאות 1.058 225 1
2445 בניה עצמית וחקלאות 1.948 386 1
2447 בניה עצמית וחקלאות 0.878 193 1
2448 בניה עצמית וחקלאות 0.921 201 1
2449 בניה עצמית וחקלאות 2.303 450 1
2450 בניה עצמית וחקלאות 1.753 351 1
2451 בניה עצמית וחקלאות 1.043 223 1
2452 בניה עצמית וחקלאות 1.699 341 1
2453 בניה עצמית וחקלאות 1.013 217 1
2454 בניה עצמית וחקלאות 1.459 298 1
2455 בניה עצמית וחקלאות 1.725 346 1
2456 בניה עצמית וחקלאות 2.865 551 1
2457 בניה עצמית וחקלאות 1.821 363 1
2458 בניה עצמית וחקלאות 1.842 367 1
2475 מגורים ג 0.552 665
2476 מגורים ג 0.601 721
2446 דרך מוצעת 0.434
2466 מגורים א/3 0.982 428 4
2467 מגורים א/3 0.764 341 4
2468 מגורים א/3 1.173 504 4
2469 מגורים א/3 1.318 562 4
2470 מגורים א/3 1.173 504 4
2471 מגורים א/3 1.492 632 8
2472 מגורים א/3 0.88 387 4
2460 שטח ציבורי פתוח 6.558
2465 מגורים א/3 1.029 447 4
2459 דרך מוצעת 7.224
2461 דרך מוצעת 0.348
2462 דרך מוצעת 1.306
2463 דרך מוצעת 0.218
2464 דרך מוצעת 0.193
2473 דרך מוצעת 3.178
2474 דרך מוצעת 0.142
2477 מגורים ג 0.742 883
2478 מגורים ג 0.771 917
2479 מגורים ג 0.82 973
2480 מגורים ג 1.164 1,369
2494 שטח ציבורי פתוח 0.553
2482 מגורים ב 1.351 841
2493 שטח ציבורי פתוח 0.548
2483 מגורים ב 1.447 898
2484 מגורים ב 1.516 967
2485 מגורים ב 1.04 654
2486 מגורים ב 1.31 838
2487 מגורים ב 1.318 841
2488 מגורים ב 1.327 845
2490 מגורים ב 1.207 754
2491 מגורים ב 1.257 784
2492 מגורים ב 1.383 860
2481 דרך מוצעת 13.64
2496 מגורים א - 2 0.598 276 2
2504 מגורים א - 2 0.569 252 2
2505 מגורים א - 2 0.783 348 2
2510 מגורים ג 0.401 491
2511 מגורים ג 0.81 962
2498 דרך מוצעת 0.061
2512 מגורים ג 0.85 1,008
2502 שטח ציבורי פתוח 0.478
2499 דרך מוצעת 0.106
2500 דרך מוצעת 0.05
2501 דרך מוצעת 0.119
2503 דרך מוצעת 0.104
2506 דרך מוצעת 0.078
2507 דרך מוצעת 0.073
2508 דרך מוצעת 0.114
2513 מגורים ג 0.851 1,009
2515 מגורים ג 1.294 1,555
2516 מגורים ג 1.302 1,553
2517 מגורים א/3 0.397 194 4
2518 מגורים א/3 0.704 317 4
2519 מגורים ג 0.85 1,008
2497 דרך מוצעת 0.547
2514 מגורים ג 0.851 1,009
2509 דרך מוצעת 0.279
2520 מגורים א/3 0.57 263 4
2521 מגורים ג 1.304 1,530
2522 מגורים ג 1.379 1,616
2523 מגורים ג 1.269 1,489
2524 מגורים ג 1.283 1,505
2525 מגורים ג 1.322 1,553
2526 מגורים ג 0.535 645
2527 מגורים ג 0.502 607
2528 מגורים א - 2 0.678 306 2
2529 מגורים א - 2 0.795 353 2
2530 מגורים א - 2 0.825 365 2
2531 מגורים א - 2 0.927 406 2
2538 מגורים א/3 0.672 304 4
2539 מגורים א/3 0.664 301 4
2540 מגורים א/3 0.675 305 4
2541 מגורים א/3 0.703 316 4
2542 מגורים א/3 0.786 349 4
2543 מגורים א/3 0.838 370 4
2532 דרך מוצעת 0.028
2533 דרך מוצעת 0.227
2534 דרך מוצעת 0.056
2535 דרך מוצעת 0.064
2536 דרך מוצעת 0.302
2537 דרך מוצעת 0.094
2544 מגורים א/3 0.841 365 4
2545 מגורים א/3 0.843 372 4
2546 מגורים א/3 0.83 367 4
2547 מגורים א/3 0.872 384 4
2548 מגורים א - 2 0.544 253 2
2549 מגורים א - 2 0.548 254 2
2550 מגורים א - 2 0.565 261 2
2551 מגורים א - 2 0.568 262 2
2552 מגורים א - 2 0.568 262 2
2553 מגורים א - 2 0.583 268 2
2554 מגורים א - 2 0.584 275 2
2555 מגורים א - 2 0.616 276 2
2556 מגורים א - 2 0.844 373 2
2557 מגורים א - 2 0.864 381 2
2558 מגורים א - 2 0.869 383 2
2559 מגורים א - 2 0.87 387 2
2560 מגורים א - 2 0.892 392 2
2561 מגורים א - 2 0.904 397 2
2562 מגורים א - 2 0.915 397 2
2563 מגורים א - 2 0.944 405 2
2564 מגורים א - 2 0.825 365 2
2565 מגורים א - 2 0.83 367 2
2566 מגורים א - 2 0.835 369 2
2567 מגורים א - 2 0.838 370 2
2568 מגורים א - 2 0.839 371 2
2569 מגורים א - 2 0.859 379 2
2570 מגורים א - 2 0.862 380 2
2571 מגורים א - 2 0.679 307 2
2572 מגורים א - 2 0.684 309 2
2573 מגורים א - 2 0.694 313 2
2574 מגורים א - 2 0.709 319 2
2575 מגורים א - 2 0.736 329 2
2576 מגורים א/3 0.66 299 4
2582 דרך מוצעת 0.179
2577 מגורים א - 2 0.893 392 2
2578 מגורים א - 2 0.909 399 2
2579 מגורים א - 2 0.943 412 2
2580 מגורים א - 2 0.955 417 2
2581 מגורים א - 2 1.007 438 2
2583 מגורים א - 2 0.312 159 2
2584 מגורים א - 2 1.337 570 2
2585 מגורים א - 2 0.824 365 2
2586 מגורים א - 2 0.902 396 2
2587 מגורים א - 2 0.939 411 2
2588 מגורים א - 2 0.968 422 2
2595 מגורים א/3 0.489 231 4
2596 מגורים א/3 0.5 235 4
2597 מגורים א/3 0.523 244 4
2589 דרך מוצעת 0.341
2590 דרך מוצעת 0.174
2591 דרך מוצעת 0.08
2592 דרך מוצעת 0.07
2593 דרך מוצעת 0.071
2594 דרך מוצעת 0.091
2598 מגורים א/3 0.533 248 4
2599 מגורים א/3 0.537 253 4
2600 מגורים א/3 0.539 253 4
2601 מגורים א/3 0.542 253 4
2602 מגורים א/3 0.427 206 4
2603 מגורים א/3 0.607 281 4
2604 מגורים א/3 0.564 261 4
2605 מגורים א/3 0.597 274 4
2606 מגורים א/3 0.558 258 4
2607 מגורים א - 2 1.048 454 2
2608 מגורים א/3 0.55 255 4
2609 מגורים א/3 0.552 256 4
2611 דרך מוצעת 0.023
2612 דרך מוצעת 0.035
2613 דרך מוצעת 0.046
2614 דרך קיימת 465.177
2610 מגורים א/3 0.584 269 4
2615 מגורים א - 2 0.502 236 2
2642 דרך מוצעת 0.27
2616 מגורים א - 2 0.525 245 2
2617 מגורים א - 2 0.535 249 2
2618 מגורים א - 2 0.539 251 2
2619 מגורים א - 2 0.541 251 2
2620 מגורים א - 2 0.707 318 2
2621 מגורים א - 2 0.708 318 2
2622 מגורים א - 2 0.729 327 2
2623 מגורים א - 2 0.801 365 2
2625 דרך מוצעת 0.174
2627 מגורים א - 2 0.689 311 2
2626 דרך מוצעת 0.329
2624 מגורים א - 2 0.812 360 2
2628 מגורים א - 2 0.714 321 2
2629 מגורים א - 2 0.728 326 2
2630 מגורים א - 2 0.752 336 2
2631 מגורים א - 2 0.772 344 2
2632 מגורים א - 2 0.799 355 2
2633 מגורים א - 2 0.823 364 2
2634 מגורים א - 2 0.841 371 2
2635 מגורים א - 2 0.872 391 2
2636 מגורים א - 2 0.873 384 2
2637 מגורים א - 2 0.924 405 2
2638 מגורים א - 2 0.976 425 2
2639 מגורים א - 2 0.952 416 2
2640 מגורים א - 2 0.99 431 2
2641 מגורים א - 2 0.995 433 2
2643 מגורים א - 1 5.408 1,657 15
2644 מגורים א - 1 2.039 647 5
2645 מגורים א - 1 0.733 255 2
2646 מגורים א - 1 1.598 514 4
2647 מגורים א - 1 1.83 584 5
2648 מגורים א - 1 1.896 604 5
2649 מגורים א - 1 0.798 274 2
2650 מגורים א - 1 0.942 318 2
2651 מגורים א - 1 0.5 185 2
2653 דרך מוצעת 0.072
2652 מגורים א - 1 0.626 223 2
3636/187 מגורים א - 2 1.004 437 2
3636/263 מגורים א - 2 0.94 411 2
3636/226 מסחר 0.746 925
3634/243 מגורים א/3 0.625 285 4
3634/591 מגורים א - 2 0.674 305 2
3636/100 מגורים א - 2 0.937 407 2
3636/101 מגורים א - 2 1.188 508 2
3636/102 מגורים א - 2 0.812 358 2
3636/104 מגורים א - 2 1.034 449 2
3636/105 מגורים א - 2 1.004 437 2
3636/106 מגורים א - 2 1.052 456 2
3636/107 מגורים א - 2 0.927 405 2
3636/108 מגורים א - 2 1.143 489 2
3636/109 מגורים א - 2 0.936 409 2
3636/110 מגורים א - 2 1.182 510 2
3636/111 מגורים א - 2 0.982 428 2
3636/112 מגורים א - 2 1.02 441 2
3636/113 מגורים א - 2 1.019 446 2
3636/114 מגורים א - 2 1.066 463 2
3636/116 מגורים א - 2 0.839 371 2
3636/119 מגורים א - 2 0.972 431 2
3636/121 מגורים א - 2 1.044 453 2
3636/123 מגורים א - 2 1.064 464 2
3636/124 מגורים א - 2 1.032 448 2
3636/125 מגורים א - 2 1.02 447 2
3636/126 מגורים א - 2 1.101 479 2
3636/127 מגורים א - 2 0.959 420 2
3636/128 מגורים א - 2 1.196 513 2
3636/129 מגורים א - 2 1.281 547 2
3636/130 מגורים א - 2 0.999 435 2
3636/131 מגורים א - 2 0.695 313 2
3636/132 מגורים א - 2 1.693 712 4
3636/133 מגורים א - 2 1.16 499 2
3636/134 מגורים א - 2 1.062 460 2
3636/135 מגורים א - 2 1.001 435 2
3636/136 מגורים א - 2 1.022 444 2
3636/137 מגורים א - 2 1.028 446 2
3636/138 מגורים א - 2 0.877 386 2
3636/139 מגורים א - 2 1.007 438 2
